У септембру 2022. САД (линк) су имале робни извоз вредан 176 милијарди долара, увоз 275,4 уз дефицит од 99,4 милијарди долара.
У односу на септембар 2021. извоз је повећан за 24,1%, увоз за 12,7% а дефицит је смањен за 3,1%.
У периоду јануар-септембар 2022. извоз је вредео 1.544,6 милијарди долара, увоз 2.454,2 уз дефицит од 909,6 милијарди долара.
У односу на исти период 2021. извоз је повећан за 21,2% увоз за 18,9% а дефицит за 15,1%.
Укупна робна размена САД, у милионима долара | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
jan.22 | 147.431 | 247.992 | -100.561 | 15,3 | 21,1 | 30,7 |
feb.22 | 150.893 | 234.921 | -84.029 | 21,7 | 21,2 | 20,4 |
mar.22 | 179.298 | 296.518 | -117.220 | 18,2 | 24,9 | 36,9 |
apr.22 | 173.006 | 273.079 | -100.073 | 20,0 | 20,4 | 21,0 |
maj.22 | 178.421 | 285.340 | -106.920 | 23,2 | 23,6 | 24,2 |
jun.22 | 182.097 | 286.097 | -104.000 | 23,3 | 17,8 | 9,3 |
jul.22 | 175.784 | 271.242 | -95.458 | 22,0 | 14,0 | 1,8 |
avg.22 | 181.631 | 283.625 | -101.993 | 22,6 | 15,4 | 4,6 |
sep.22 | 176.027 | 275.410 | -99.383 | 24,1 | 12,7 | -3,1 |
2021 | 1.274.389 | 2.064.505 | -790.116 | |||
2022 | 1.544.587 | 2.454.225 | -909.637 | 121,2 | 118,9 | 115,1 |
Разлика | 270.198 | 389.719 | -119.521 |
У сезони прилагођеној серији података извоз је смањен за 1,9%, увоз је повећан за 1% а дефицит је повећан за 7,2%.
У размени са Кином у септембру 2022. извоз је износио 12 милијарди, увоз 49,2 уз дефицит од 37,3 милијарди долара. У односу на септембар 2021. стопе раста биле су +9,6%, +3,9% и +2,2%, респективно. У односу на јануар-септембар 2021. стопе су биле +3,6%, +16% и +21,1%.
Робна размена САД и Кине | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.22 | 11.475 | 47.847 | -36.372 | -10,8 | 22,3 | 38,6 |
feb.22 | 11.594 | 42.260 | -30.666 | 23,2 | 24,2 | 24,6 |
mar.22 | 13.375 | 47.374 | -33.998 | 6,6 | 17,8 | 22,8 |
apr.22 | 11.202 | 41.772 | -30.571 | -4,7 | 11,1 | 18,4 |
maj.22 | 12.321 | 43.864 | -31.543 | -0,7 | 13,3 | 19,8 |
jun.22 | 11.678 | 48.625 | -36.947 | -3,5 | 21,7 | 32,7 |
jul.22 | 12.267 | 46.664 | -34.397 | 4,7 | 15,6 | 20,1 |
avg.22 | 12.907 | 50.349 | -37.442 | 14,6 | 17,1 | 18,0 |
sep.22 | 11.954 | 49.248 | -37.294 | 9,6 | 3,9 | 2,2 |
2021 | 104.976 | 360.415 | -255.439 | |||
2022 | 108.773 | 418.003 | -309.230 | 103,6 | 116,0 | 121,1 |
Разлика | 3.797 | 57.588 | -53.791 |
У размени са Русијом САД су имале извоз у износу од 90,4 милиона долара, увоз од 332,1 милиона долара уз дефицит од 241,7 милиона долара у септембру 2022. У односу на исти месец 2021. смањења су била -84,3%, -87,1% и -87,9%.
У периоду јануар-септембар 2022. извоз у Русију био је 1,5 увоз 12,5 па је дефицит износио 11 милијарди долара.
У односу на исти период 2021. извоз је смањен за 69,5%, увоз за 44,5% а дефицит за 37,8%.
Робна размена САД и Русије | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.22 | 396,8 | 1.959,4 | -1.562,6 | 2,5 | 0,6 | 0,2 |
feb.22 | 497,5 | 2.577,8 | -2.080,3 | -16,3 | 52,4 | 89,7 |
mar.22 | 101,1 | 2.746,3 | -2.645,2 | -78,8 | 6,4 | 25,8 |
apr.22 | 89,1 | 2.082,7 | -1.993,6 | -86,1 | -15,3 | 9,7 |
maj.22 | 77,4 | 1.126,5 | -1.049,1 | -87,0 | -59,0 | -51,2 |
jun.22 | 58,0 | 661,1 | -603,1 | -89,2 | -75,6 | -72,3 |
jul.22 | 82,5 | 484,8 | -402,3 | -83,4 | -83,8 | -83,9 |
avg.22 | 66,8 | 522,1 | -455,3 | -86,3 | -81,4 | -80,4 |
sep.22 | 90,4 | 332,1 | -241,7 | -84,3 | -87,1 | -87,9 |
2021 | 4.793,2 | 22.524,3 | -17.731,1 | |||
2022 | 1.459,6 | 12.492,8 | -11.033,2 | 30,5 | 55,5 | 62,2 |
Разлика | -3.333,6 | -10.031,5 | 6.697,9 |
Извоз САД у Немачку био је 6,1, увоз 12,7 а дефицит 6,7 милијарди долара у септембру 2022. У односу на исти месец 2021. извоз је повећан за 12%, увоз за 5,9% а дефицит за 0,9%.
У кумулативу је извоз износио 54,3 милијарде долара, увоз 104,4 а дефицит 50,2 милијарде долара. У односу на исти период 2021. извоз је повећан за 12,6%, увоз за 3,7% а дефицит је смањен за 4,4%.
Робна размена САД и Немачке | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Month | Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance |
jan.22 | 5.310 | 10.056 | -4.746 | 17,6 | -7,3 | -25,0 |
feb.22 | 5.266 | 9.503 | -4.237 | 7,8 | 2,8 | -2,8 |
mar.22 | 6.621 | 12.981 | -6.360 | 15,3 | 12,8 | 10,3 |
apr.22 | 6.260 | 11.636 | -5.376 | 11,4 | 4,6 | -2,4 |
maj.22 | 6.132 | 12.357 | -6.225 | 13,9 | 10,6 | 7,5 |
jun.22 | 6.017 | 11.388 | -5.371 | 3,2 | 1,9 | 0,5 |
jul.22 | 6.116 | 11.655 | -5.539 | 17,2 | 2,8 | -9,5 |
avg.22 | 6.458 | 12.107 | -5.650 | 15,7 | -1,0 | -15,1 |
sep.22 | 6.085 | 12.740 | -6.655 | 12,0 | 5,9 | 0,9 |
2021 | 48.207 | 100.671 | -52.464 | |||
2022 | 54.265 | 104.424 | -50.159 | 112,6 | 103,7 | 95,6 |
Разлика | 6.057 | 3.752 | 2.305 |
У размени са БЈР и КиМ није било рекордних месечних вредности размене, као што је био случај од априла до октобра 2022.