Dinamika robne razmene SAD i EU, 2008-2017

САД су повећале извоз за 19%, у периоду од 2008. до 2017, увоз су повећале за 11,3%, док је дефицит у робној размени у 2017. био готово идентичан као и у 2008. (смањен са 864,9 на 862,7 милијарди долара).

Извоз САД је, од светске кризе до данас, повећан за 246,8 милијарди долара. Највећи допринос том повећању дошао је од раста извоза у Мексико (91,5), и у Кину (58,9). Збирни допринос ЕУ27 (без УК) расту америчког извоза био је 5,9 милијарди долара, што је само 2,4% од укупног пораста! Извоз у ЕУ27 повећан је за само 2,7%. Удео ЕУ у извозу САД смањен је са 17,1% у 2008. на 14,7% у 2017. години.

Извоз САД у Немачку смањен је за 2,2%, па је њен удео у укупном увозу ЕУ27 из САД смањен са 24,6% на 23,5%.

List of importing markets for a product exported by USA
Unit : US Dollar thousand    
Importers 2008 2017 Индекс
World 1.299.898.877 1.546.732.881 119,0
Canada 260.890.167 282.471.681 108,3
Mexico 151.524.799 242.988.663 160,4
China 71.456.412 130.369.530 182,4
Japan 66.573.422 67.695.892 101,7
United Kingdom 53.771.992 56.328.789 104,8
Germany 54.672.137 53.492.758 97,8
Netherlands 40.220.701 42.230.483 105,0
France 29.948.925 34.198.157 114,2
Belgium 29.026.394 29.910.728 103,0
Italy 15.496.618 18.326.378 118,3
Spain 12.283.005 11.014.918 89,7
Ireland 8.652.873 10.736.563 124,1
Poland 4.131.100 4.527.491 109,6
Austria 2.635.965 4.264.318 161,8
Sweden 5.084.211 3.730.230 73,4
Czech Republic 1.378.320 2.274.888 165,0
Denmark 2.712.144 2.216.287 81,7
Hungary 1.431.172 1.889.597 132,0
Finland 3.761.543 1.528.350 40,6
Portugal 2.645.969 1.193.272 45,1
Luxembourg 1.065.030 1.078.625 101,3
Greece 1.931.753 961.974 49,8
Romania 1.048.539 948.137 90,4
Lithuania 831.298 609.111 73,3
Croatia 466.792 444.237 95,2
Slovakia 570.911 442.840 77,6
Bulgaria 509.434 381.911 75,0
Latvia 394.134 381.855 96,9
Slovenia 309.596 372.183 120,2
Malta 253.438 299.294 118,1
Estonia 225.570 274.103 121,5
Serbia 207.357 135.326 65,3
Cyprus 217.401 79.724 36,7
ЕУ 27 221.904.973 227.808.412 102,7
ЕУ у % укупног 17,1 14,7  

 

САД су повећале робни увоз за 244,6 милијарди долара и највећи допринос том расту долази од Кине (168,9) и Мексика (98,9 милијарди долара). Увоз из ЕУ27 повећан је за 23,2%, па су оне повећале удео у укупном увозу САД са 14,7% на 16,2%. Увоз из Немачке повећан је мало спорије, за 20,5%, па је Немачка смањила удео у укупном извозу ЕУ27 са 31,4% на 30,7%.

Дефицит САД у робној размени са ЕУ, услед скромног пораста извоза при двоструко бржем расту увоза из ЕУ27 у односу на укупни, повећан је са 95,3 милијарди долара у 2008. на 163 милијарде долара у 2017. години.

Прекоатланска робна размена је, од Другог светског рата па до деведесетих година прошлог века, имала највећи релативан значај за укупну светску трговину (не рачунајући унутрашњу размену у тадашњој ЕЕЗ). Сада овај билатерални ток учествује са мање од 2% у укупној светској робној размени!

САД имају већи извоз у Канаду и Мексико него у све земље ЕУ27 узете заједно, а више увози из Кине у односу на увоз из европске интеграције.

List of supplying markets for a product imported by USA
Unit : US Dollar thousand
Exporters 2008 2017 Индекс
World 2.164.834.031 2.409.480.182 111,3
China 356.304.561 526.188.490 147,7
Mexico 218.066.233 316.990.613 145,4
Canada 339.074.076 307.181.925 90,6
Japan 143.351.759 139.860.186 97,6
Germany 99.758.479 120.174.593 120,5
Korea, Republic of 49.823.394 73.171.235 146,9
United Kingdom 59.740.053 54.090.529 90,5
Italy 37.494.006 51.405.998 137,1
France 44.886.714 50.033.160 111,5
Ireland 31.709.338 49.071.936 154,8
Netherlands 21.813.288 18.400.984 84,4
Spain 11.572.987 16.267.526 140,6
Belgium 17.758.480 15.537.910 87,5
Austria 8.436.063 11.996.757 142,2
Sweden 12.836.537 11.118.070 86,6
Denmark 6.593.741 7.848.599 119,0
Poland 2.723.694 7.346.265 269,7
Finland 6.142.786 6.063.214 98,7
Hungary 3.191.820 5.181.402 162,3
Czech Republic 2.666.473 4.742.963 177,9
Portugal 2.536.179 3.655.322 144,1
Slovakia 1.334.152 3.086.772 231,4
Romania 1.172.750 2.278.453 194,3
Lithuania 795.660 1.510.740 189,9
Greece 1.090.361 1.356.027 124,4
Slovenia 486.542 785.101 161,4
Bulgaria 416.926 685.527 164,4
Estonia 407.558 621.949 152,6
Luxembourg 558.346 515.677 92,4
Latvia 242.114 472.082 195,0
Croatia 281.820 449.112 159,4
Serbia 74.199 307.740 414,7
Malta 284.030 165.960 58,4
Cyprus 14.869 49.201 330,9
ЕУ 27 317.205.713 390.821.300 123,2
Удео ЕУ27 у укупном увозу 14,7 16,2  

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *