http://esk.rks-gov.net/SER/dmdocuments/Statistika%20Rodenja%20na%20Kosovu%202011.pdf
P r e d g o v o r
Agencija za statistiku Kosova (ASK) u ovom Biltenu, publikuje bazične podatke i pojedine
indikatore o Rođenjima na Kosovu za 2011 godinu.
Podaci u ovom Biltenu su konačni i rezultat su redovnih mesečnih istraživanja, a obrada i
publikovanje podataka vrši se godišnje.
Izvor za statistiku rođenja je Zakon o matičnim knjigama Br. 2004/46, za rođenja i Zakon o
službenoj statistici Br.04/L-036. Izveštajne jedinice su kancelarije civilnog stanja (Matičarske
službe) Kosova.
Prikupljanje podataka vršeno je putem posebnih statističkih instrumenata: Upitnik o
rođenjima DEM-1.
Prema zakonskim propisima o vođenju matičnih knjiga, slučajevi rođenja, obavezno se
upisuju u matične knjige ,za rođenja, u područja na kome su se desila, bez obzira na to da li
lica na koja se odnose događaji , imaju stalno prebivalište tu ili na drugom mestu.
Podaci demografike statistike obrađuju se i publikuju prema principu stalnog /uobičajenog
prebivališta lica, koji prema međunarodnim pravilima odgovara koncepciji stalnog
stanovništva, i isti princip, se primenjuje i u popisu stanovništva.
Prilikom korišćenja podataka publikovanih u ovom biltenu, Departman statistike stanovništva
ASKa će primiti sugestije, predloge i eventualne primedbe koje će pomoći na sadržajnom
obogaćivanju naradnih biltena.
Na pripremi Biletena radili su:
Besnik Dermaku, V.D Direktor Departmana statistike stanovništva,
Nazife Pushka, Šef sektora
Sanije Uka, Šef e sektora,
Ajshe Avdiu, Viši službenik za vitalnu statistiku,
Arijeta Sojeva, Službenik za vitalnu statistiku- Kompjuterska obrada
Ahmet Cakolli, Dizajn.
Priština, Jun, 2012 Izvršni direktor ASK,
Isa Krasniqi
Kratak istorik
Podaci o rođenjima, tokom perioda 1900-1912 obezbeđeni su od turskih teftera, koji su
vođeni u posebnim administrativnim kancelarijama i u verskim institucijama.
I tokom perioda 1921-1939g., podaci o vitalnoj statistici obezbeđeni su uglavnom putem
evidencija u verskim institucijama (crkve i džamije), njihov mali deo obezbeđen je od
državnih matičarskih kancelarija.
Posle Drugog svetskog rata, 9 Maja 1946godine, usvojen je Zakon o državnim matičnim
knjigama, kada je ova materija prešla u nadležnosti državnih organa.
Prikupljanje podataka o rođenjima u to vreme, vršili su matičari, mesečno, u zbirnim
pregledima, a oni su sadržili samo ukupan broj i pol. Prikupljeni mesečni podaci bili su pret
hodni demografski rezultati.
Nakon 1951 godine, demografski podaci su počeli da se prikupljaju putem individualnih
upitnika koji su se dalje obrađivali i potom su se dobili konačni podaci, prema prebivalištu i
vremenu kada se slučaj dogodio.
Rušenje Sistema Demografske statistike počinje početkom političkih nereda na Kosovu
1989. a totalno razaranje tokom rata 1999. godine, što je za posledicu imalo razaranje i
uništenje velikog broja matičarskih kancelarija kao i uništavanje i krađu-prenošenje velikog
broja matičnih knjiga (u nekim opštinama i matične knjige iz 1900g) u Serbiji.
Prvi pokušaji za početak fukcionisanja ove institucije učinjeni su krajem 1999.godine, kada
UNMIK formira novi registar koji je oživotvorio sa novim matičnim knjigama i izvodima.
U 2000 godini, od prioriteta je bila “Riaktivizacija Sistema vitalne statistike”, planirana u
Departmanu Statistike stanovništva ZSKa. Opštu tehničku pomoć obezbedio je Univerzitet
Montreala iz Kanade, a potom i Holandska Vlada.
Avgusta 2001., počinje prikupljanje podataka o rođenjima.
Demografsku statistiku, nakon rata 1999 godine, u startu pomogli su CIDA (Canadian
International Development Agency) u prvoj fazi I Holandska vlada u drugoj fazi –UNFPA bila
je izvršna agencija projekta.
Od decembra 2011godine stupio je na snagu Zakon o službenoj statistici Republike Kosovo
br.. 04/L-036.
Izvor podataka
Izveštajne jedinice podataka za Rođenja, su kancelarijre civilnog stanja –Matičari-,
Podaci se prikupljaju posebnim statističkim upitnikom DEM-1.
Prema zakonskim odredbama o vođenju matičnih knjiga – rođenja, se obavezno registruju u
matičnim knjigama, u mestu matičarske službe gde se slučaj dogodio, bez obzira na to da li
lica na koja se odnosi slučaj žive u tom ili u nekom drugom mestu.
Rezultati demografske statistike obrađuju se prema principu stalnog mesta stanovanja/prebivališta majke novorođenčeta.Tako, statistički demografski rezultati obrađeni
su po principu stalnog mesta stanovanja/prebivališta, koji odgovara koncepciji stalnog
(rezidentnog) stanovništva koji se primenjuje u popisu stanovništva.
Prema podacima prikupljenih u ovoj publikaciji, u 2011.god., na Kosovu su registrovana
34449 rođenja, od toga 34262 živorođeni, i 187 mrtvorođeni.
Koeficient vitalnosti je 4.5 (odnos između živih rođenja i mrtvih rođenja). Koeficient
maskuliniteta je 108.6.
Koeficient mrtvorođenih – fetalna smrt na 1000 rođenih je 5.5 promila.
98.4 % rođenja su se desila u zdravstvenim ustanovama, dok ostatak su se dogodila u
drugom mestu.
Najveći broj majki koje su rađale decu je starosne grupe 25-29 godina sa 36.0%, zatim kod
starosne grupe 20- 24 godine sa 24.4%, zatim kod starosne grupe 30-34 godina sa 23.8% i
ostale starosne grupe čine sa 15.8% od ukupnog broja rođenja.
Prosečna starost žena koje su rađale decu u 2011godini je 28.1 godine.
44.0% majki rodile su prvo dete, 28.9% rodile su drugo, 17.5 % rodile su treće dete i tako
redom.
Prema težini novorđenog deteta u zdravstvenim ustanovama, najveći broj odojčadi je težine
3000-3499gr. ili 30.9%, 3500-3999 gr. 23.2%, 2500-2999 gr. 12.4% % itd. Živorođena
odojčad sa težinom manjom od 1000 gr. čine samo 0.3%.
Za decu rođenu van lekarske ustanove, prema metodologji istraživanja, ne traže se podaci o
njihovoj težini.
Prema školskoj spremi, dominiraju majke koje su završile osnovnu školu sa 40.8 %,majke
koje su zarsili srednju skolu 39.4%,a majke sa višom školom I fakultetom učestvuju sa 9.2%
itd.
Ime koje je najučestalije u 2011. godini je za devojčice je ime, Sara 112, Tuana 110 itd., dok
za dečake ime Dion 140 i ime Leon 135 ,iitd.
Rođeno je 1034 blizanaca i 64 beba trojki i vise.
Vitalni fenomeni na Kosovu po godinama, 2002 – 2011
Živorođeni Umrli ukupno Odojčad Prirodni priraštaj Zaklj.brakovi Razvedeni
2002 | 36136 | 5654 | 403 | 30482 | 18280 | … |
2003 | 31994 | 6417 | 483 | 25577 | 17034 | … |
2004 | 35063 | 6399 | 415 | 28664 | 16989 | 1293 |
2005 | 37218 | 7207 | 357 | 30011 | 15732 | 1445 |
2006 | 34187 | 7479 | 410 | 26708 | 15825 | 1480 |
2007 | 33112 | 6681 | 366 | 26431 | 16824 | 1558 |
2008 | 34399 | 6852 | 335 | 27547 | 17950 | 1026 |
2009 | 34240 | 7030 | 288 | 27210 | 20209 | 1555 |
2010 | 33751 | 7234 | 274 | 26517 | 18289 | 1453 |
2011 | 34262 | 7556 | 337 | 26706 | 17343 | 1469 |
Red rođenja deteta u procentima, 2002-2011
Godine | Prvo | Drugo | Treće i više |
2002 | 38,2 | 26,2 | 35,5 |
2003 | 37,4 | 28,3 | 34,3 |
2004 | 38,4 | 28,9 | 32,8 |
2005 | 38,6 | 29,8 | 31,5 |
2006 | 37,9 | 29,7 | 32,4 |
2007 | 38,8 | 29,7 | 31,4 |
2008 | 42,1 | 27,8 | 30,1 |
2009 | 42,4 | 28,2 | 29,4 |
2010 | 43,2 | 28,1 | 28,7 |
2011 | 44,0 | 28,9 | 27,1 |
Mesto rođenja deteta, 2002-2011
Godine | Lekarska ustanova | Kod kuće | Drugo mesto | |
2002 | 85.5 | 13,0 | 1,2 | |
2003 | 85,4 | 13,6 | 1 | |
2004 | 88,5 | 11,1 | 0,4 | |
2005 | 90,5 | 3,1 | 6,5 | |
2006 | 92,2 | 7,3 | 0,6 | |
2007 | 93,8 | 5,9 | 0,3 | |
2008 | 95,3 | 4,5 | 0,2 | |
2009 | 96,9 | 2,9 | 0,1 | |
2010 | 98,3 | 1,6 | 0,1 | |
2011 | 98,4 | 1,5 | 0,1 | |
Tabela 1.1: Rođeni 1 prema mestu u kome se desilo porođaj prema stalnom
prebivalištu majke u opštini, 2011
Opština | Mesto u kome se desio porođaj | % | Stalno prebivalište majke u opštini | % | ||
Dečani | 52 | 0,2 | 737 | 2,1 | ||
Đakovica | 2194 | 6,4 | 1761 | 5,1 | ||
Glogovac | 358 | 1,0 | 1293 | 3,8 | ||
Gnjilane | 1965 | 5,7 | 1535 | 4,5 | ||
Dragaš | 259 | 0,8 | 746 | 2,2 | ||
Istok | 85 | 0,2 | 721 | 2,1 | ||
Kačanik | 17 | 0,0 | 683 | 2,0 | ||
Klina | 170 | 0,5 | 966 | 2,8 | ||
Kosovo Polje | 12 | 0,0 | 739 | 2,1 | ||
Kamenica | 49 | 0,1 | 460 | 1,3 | ||
Mitrovica | 1436 | 4,2 | 1563 | 4,5 | ||
Leposavić | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | ||
Lipljan | 58 | 0,2 | 1208 | 3,5 | ||
Novobrdo | 0 | 0,0 | 36 | 0,1 | ||
Obilić | 7 | 0,0 | 425 | 1,2 | ||
Orahovac | 290 | 0,8 | 1282 | 3,7 | ||
Peć | 2580 | 7,5 | 1740 | 5,1 | ||
Podujevo | 87 | 0,3 | 1664 | 4,8 | ||
Priština | 10670 | 31,0 | 3848 | 11,2 | ||
Prizren | 4490 | 13,0 | 3386 | 9,8 | ||
Srbica | 333 | 1,0 | 1090 | 3,2 | ||
Štimlje | 0 | 0,0 | 539 | 1,6 | ||
Štrpce | 5 | 0,0 | 68 | 0,2 | ||
Suvareka | 114 | 0,3 | 1474 | 4,3 | ||
Uroševac | 1769 | 5,1 | 2167 | 6,3 | ||
Vitina | 50 | 0,1 | 924 | 2,7 | ||
Vučitrn | 647 | 1,9 | 1324 | 3,8 | ||
Zubin Potok | 5 | 0,0 | 18 | 0,1 | ||
Zvečan | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | ||
Mališevo | 60 | 0,2 | 1485 | 4,3 | ||
Junik | 0 | 0,0 | 82 | 0,2 | ||
Mamuša | 41 | 0,1 | 117 | 0,3 | ||
Elez Han | 3 | 0,0 | 158 | 0,5 | ||
Gračanica | 0 | 0,0 | 15 | 0,0 | ||
Raniug | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
Parteš | 3 | 0,0 | 12 | 0,0 | ||
Klokot | 0 | 0,0 | 9 | 0,0 | ||
Izvan Kosova | 6638 | 19,3 | 163 | 0,5 | ||
Ukupno | 34449 | 100,0 | 34449 | 100,0 | ||
Tabela 1.2: Živorođeni prema stalnom prebivalištu majke u opštini, polu, bračnom
statusu roditelja i mestu gde se dete rodilo, 2011
Pol | Bračno stanje | Dete se rodilo u: | ||||||||||||||
Drugom mestu | ||||||||||||||||
Opstina | Ukupno živa rođenja | Muški | ženski | U braku | Van braka | Nelegitimno | Lekarskoj ustanovi | |||||||||
Uz lekarskupomoć | Bezlekarskepomoći | |||||||||||||||
Dečani | 736 | 374 | 362 | 441 | 295 | 0 | 719 | 14 | 3 | |||||||
Đakovica | 1748 | 912 | 836 | 1045 | 702 | 1 | 1718 | 28 | 2 | |||||||
Glogovac | 1285 | 643 | 642 | 837 | 448 | 0 | 1276 | 7 | 2 | |||||||
Gnjilane | 1530 | 789 | 741 | 972 | 558 | 0 | 1526 | 3 | 1 | |||||||
Dragaš | 739 | 404 | 335 | 492 | 247 | 0 | 620 | 85 | 34 | |||||||
Istok | 713 | 359 | 354 | 428 | 285 | 0 | 711 | 2 | 0 | |||||||
Kačanik | 679 | 349 | 330 | 469 | 210 | 0 | 666 | 12 | 1 | |||||||
Klina | 963 | 490 | 473 | 592 | 369 | 2 | 937 | 24 | 2 | |||||||
Kosovo Polje | 735 | 386 | 349 | 421 | 312 | 2 | 725 | 7 | 3 | |||||||
Kamenica | 460 | 251 | 209 | 342 | 116 | 2 | 458 | 1 | 1 | |||||||
Mitrovica | 1552 | 797 | 755 | 1128 | 424 | 0 | 1528 | 18 | 6 | |||||||
Leposavić | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Lipljan | 1200 | 657 | 543 | 715 | 484 | 1 | 1192 | 6 | 2 | |||||||
Novobrdo | 36 | 19 | 17 | 26 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||
Obilić | 421 | 208 | 213 | 284 | 137 | 0 | 407 | 12 | 2 | |||||||
Orahovac | 1277 | 679 | 598 | 631 | 644 | 2 | 1171 | 82 | 24 | |||||||
Peć | 1731 | 870 | 861 | 812 | 916 | 3 | 1719 | 12 | 0 | |||||||
Podujevo | 1653 | 847 | 806 | 895 | 757 | 1 | 1650 | 2 | 1 | |||||||
Priština | 3831 | 1999 | 1832 | 2355 | 1474 | 2 | 3830 | 1 | 0 | |||||||
Prizren | 3368 | 1780 | 1588 | 2031 | 1337 | 0 | 3342 | 21 | 5 | |||||||
Srbica | 1083 | 578 | 505 | 689 | 394 | 0 | 1075 | 8 | 0 | |||||||
Štimlje | 536 | 290 | 246 | 298 | 238 | 0 | 536 | 0 | 0 | |||||||
Štrpce | 68 | 31 | 37 | 43 | 25 | 0 | 64 | 4 | 0 | |||||||
Suvareka | 1469 | 750 | 719 | 791 | 678 | 0 | 1464 | 5 | 0 | |||||||
Uroševac | 2158 | 1093 | 1065 | 1275 | 882 | 1 | 2149 | 4 | 5 | |||||||
Vitina | 921 | 475 | 446 | 577 | 343 | 1 | 919 | 2 | 0 | |||||||
Vučitrn | 1316 | 701 | 615 | 975 | 341 | 0 | 1299 | 15 | 2 | |||||||
Zubin Potok | 18 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||
Zvečan | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Mališevo | 1471 | 782 | 689 | 665 | 805 | 1 | 1455 | 13 | 3 | |||||||
Junik | 82 | 45 | 37 | 44 | 38 | 0 | 81 | 1 | 0 | |||||||
Mamuša | 117 | 65 | 52 | 24 | 93 | 0 | 76 | 33 | 8 | |||||||
Elez Han | 158 | 87 | 71 | 129 | 29 | 0 | 155 | 3 | 0 | |||||||
Gračanica | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||
Raniug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Parteš | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
Klokot | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||
Izvan Kosova | 161 | 90 | 71 | 98 | 61 | 2 | 159 | 2 | 0 | |||||||
Ukupno | 34262 | 17837 | 16425 | 20570 | 13671 | 21 | 33727 | 428 | 107 | |||||||
% | 100% | 52,1 | 47,9 | 60,0 | 39,9 | 0,1 | 98,4 | 1,2 | 0,3 | |||||||
Tabela 1.8: Živorođeni prema stalnom prebivalištu majke u opštini i etničkoj
pripadnosti majke, 2011
Opština | Ukupno živa rođenja | Etnička pripadnost majke | ||||||
Albanka | Srbkinja | Turkinja | Bošnjakinja | RAE3 | Ostali | |||
Dečani | 736 | 730 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Đakovica | 1748 | 1721 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | |
Glogovac | 1285 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gnjilane | 1530 | 1509 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | |
Dragaš | 739 | 522 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | |
Istok | 713 | 660 | 0 | 0 | 20 | 31 | 2 | |
Kačanik | 679 | 669 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Klina | 963 | 917 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4 | |
Kosovo Polje | 735 | 618 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | |
Kamenica | 460 | 450 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Mitrovica | 1552 | 1494 | 2 | 1 | 8 | 41 | 6 | |
Leposavić | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lipljan | 1200 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | |
Novobrdo | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obilić | 421 | 392 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
Orahovac | 1277 | 1259 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
Peć | 1731 | 1602 | 3 | 0 | 37 | 82 | 7 | |
Podujevo | 1653 | 1645 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
Priština | 3831 | 3787 | 1 | 18 | 7 | 6 | 12 | |
Prizren | 3368 | 2872 | 0 | 97 | 312 | 84 | 3 | |
Srbica | 1083 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Štimlje | 536 | 532 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Štrpce | 68 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suvareka | 1469 | 1448 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | |
Uroševac | 2158 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | |
Vitina | 921 | 917 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vučitrn | 1316 | 1307 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
Zubin Potok | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zvečan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mališevo | 1471 | 1464 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Junik | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamuša | 117 | 21 | 0 | 91 | 1 | 4 | 0 | |
Elez Han | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gračanica | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Raniug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parteš | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klokot | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izvan Kosova | 161 | 117 | 1 | 5 | 10 | 7 | 21 | |
Ukupno | 34262 | 32640 | 54 | 223 | 620 | 633 | 92 | |
% | 100% | 95,3 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | |
3Romi, Aškalije i Egipćani
Tabela 1.14: Živorođeni prema redu rođenja deteta i bračnom statusu roditelja, 2011
Red rođenja deteta | Ukupno Živa rođenja | Bračni status | ||||
U braku | Van braka | Nelegitimno | ||||
Prvo | 15072 | 8238 | 6814 | 20 | ||
Drugo | 9912 | 6112 | 3799 | 1 | ||
Treće | 5879 | 3902 | 1977 | 0 | ||
Četvrto | 2256 | 1540 | 716 | 0 | ||
Peto | 725 | 495 | 230 | 0 | ||
Šesto | 243 | 167 | 76 | 0 | ||
Sedmo | 93 | 63 | 30 | 0 | ||
Osmo | 49 | 29 | 20 | 0 | ||
Deveto i više | 33 | 24 | 9 | 0 | ||
Ukupno | 34262 | 20570 | 13671 | 21 | ||
% | 100 | 60,0 | 39,9 | 0,1 | ||
Tabela 1.17: Živorođeni prema etničkoj pripadnosti majke, redu rođenja deteta i polu,
2011
Etnička pripadnost majke | Ukupno Živa rođenja | Pol | Red rođenja deteta | |||||||||||||||||||
Muški | Ženski | Prvo | Drugo | Treće | Ćetvrto | Peto | Šesto | Sedmo | Osmo | Deveto i više | ||||||||||||
Albanka | 32640 | 16982 | 15658 | 14429 | 9446 | 5583 | 2140 | 681 | 212 | 80 | 45 | 24 | ||||||||||
Srpkinja | 54 | 27 | 27 | 43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Turkinja | 223 | 117 | 106 | 89 | 81 | 40 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bošnjakinja | 620 | 330 | 290 | 198 | 246 | 128 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
RAE | 633 | 334 | 299 | 256 | 112 | 114 | 67 | 32 | 29 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||
Drugo | 92 | 47 | 45 | 57 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ukupno | 34262 | 17837 | 16425 | 15072 | 9912 | 5879 | 2256 | 725 | 243 | 93 | 49 | 33 | ||||||||||
% | 100 | 52,1 | 47,9 | 44,0 | 28,9 | 17,2 | 6,6 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Tabela 1.25: Najčešća imena za devojčice i dečake rođenoj u 2011 | ||||
Red. broj | Dečaci | Devojčice | ||
1 | Dion | 140 | Sara | 112 |
2 | Leon | 135 | Tuana | 110 |
3 | Leart | 89 | Suela | 107 |
4 | Diar | 86 | Alea | 104 |
5 | Ensar | 83 | Erina | 103 |
Agencija Statistike Kosova
Kratak opis
Agencija Statistike Kosova je profesionalna institucija koja se bavi prikupljanjem, obradom i
objavljivanjem službenih podataka statistika. Kao takav deluje od 1948.godine i prošao je kroz
nekoliko istorijskih faza, strukturiran prema državnom uređenju tog vremena.
Dana 2. avgusta 1999, Agencija je nastavila svoj profesionalni rad (posle 9 godina prekida
svih statističkih serija na štetu interesa Kosova), kao nezavisna institucija u okviru
Ministarstva za državnu upravu. Od datum 12.12.2011 оvе Аgencije posluje u okviru Vlade
Коsova. Kancelarija se finansira od Konsolidovanog budžeta Kosova, ali i od donatora za
posebne projekte i tehničku profesionalnu podršku.
Agencija Statistike Kosova deluje na osnovu Zakona br.04/L-036, koji je stupio na snagu
12.12.2011. Strateški razvojni plan 2009-2013 je na srednjoročnoj implementaciji za razvoj
statističkog sistema u korelaciji sa statistikama Evropske unije (EUROSTAT-a).
Agencija Statistike Kosova ima sledeću organizacionu strukturu: Departmane za
proizvodnju statistika (Departman za ekonomske statistike i nacionalnih računa, Departman
za statistiku stanovništva, Departman poljoprivrede i životne sredine i Departman za socijalne
statistike. Departmani podrške; Departman za metodologiju i informatičku tehnologiju,
Departman administracije. U okviru Agencije takođe je obrazovana i Kancelarija za Popis
stanovništva,domaćinstava i stanova. Regionalne kancelarije su u Đakovici, Gnjilanu,
Mitrovici, Peći, Prizrenu, Prištini i Uroševcu.
Broj zaposlenih i budžet još uvek su ograničeni. Zaposleni su ukupno 134 radnika, od njih 96
(71.6%) u sedištu Zavoda, dok u regionalnim kancelarijama 38 (28.4%), sa kvalifikacionom
strukturom: 65,4% sa visokom stručnom spremom prema 34,6% sa srednjom stručnom
spremom.
Mi imamo profesionalnu i tehničku saradnju sa svim ministarstvima Vlade Kosova, a posebno
sa Ministarstvom ekonomije i finansija, Centralnom bankom Kosova, sa međunarodnim
institucijama, EUROSTAT-om, Međunarodnim monetarnim fondom, Svetskom bankom, SIDA
iz Švedske , DFID-om, UNFPA, UNDP, UNIVEF i sa statistikama zemalja u regionu.
Agencija Statistike Kosova skoro u potpunosti pokriva teritoriju Republike Kosova, na
osnovu strukture statističkih krugova, kao osnovna i jedina jedinica na nivou zemlje. Sva
istraživanja sprovedena na terenu koriste uzorke koji pokrivaju ove popisne statističke
krugove ali, i metodologiju skladu sa međunarodnim preporukama. Tokom prikupljanja
statističkih podataka i izveštaja od izveštajnih jedinica angažuju se: stručnjaci, tehničari,
administratori, građani mesnih kancelarija, terenski popisivači regionalnih kancelarija.
U 2011 smo uspešno realizovali projekat Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova , koji
nije sproveden od 1981 godine. Rezultati dobijeni iz Popisa će imati značajnu ulogu u
sastavljanju razvojne politike.
Misija agencije; da zadovolji potrebe korisnika sa kvalitetnim, blagovremenim i objektivnim
statističkim podacima, u vremenu i prostoru, tako da korisnici imaju pouzdane osnovne
redovne preglede u interesu planiranja i razvoja tokom izrade projekata na opštinskom nivou i
nivou zemlje. Da podrži vladine institucije, naučne institute, i akademiju, poslovna preduzeća
kao i samostalne istraživaće u cilju obezbeđivanja odgovarajućih informacija donosiocima
odluka i drugim korisnicima na Kosovu.
o Adresa: AGENCIJA STATISTIKE KOSOVA,
Ul. ”Zenel Salihu”, br. 4, 10000 Priština
o Telefon: +381 (0) 38 200 31 143
Izvršni direktor: +381 (0) 38 200 31 112
o Fax: +381 (0) 38 235 033
o E-mail: population@ks-gov.net
o Veb-stranica: http://esk.rks-gov.net/
Zanimljivo je videti da je proporcija poslednjih 10 godina Srbija(bez Kosova) : Kosovo ~ 2:1.
Ako taj trend ostane, a realno je da hoće, uz očekivani životni vek od 70 godina u Srbiji (bez Kosova) će biti 70×70000 ~ 5miliona stanovnika, a na kosovu 2,5 miliona.
Naravno, migracije će to dodatno promeniti, ali je činjenica da bez dubokog promišljanja o našim budućim kapacitetima, ne treba praviti političke, ekonomske, infrastrukturne, itd planove.
Podatak da 2. najveći broj rođenja je u Prizrenu sa 4500 rođenja u 2011, je za Srbiju poražavajući, pošto je to više nego npr u Novom Sadu ili Nišu ili Kragujevcu.