Za pristup diskontovanja normalizovanih slobodnih novčanih tokova smo se odlučili pored opštih razloga koji nas upućuju da je ovaj pristup uvek potrebno imati u vidu ako zbog ničeg drugog onda zbog toga što privredne aktivnostti po svojoj prirodi imaju ciklični karakter. Period od tri godine pogotovo zbog aktuelne krize i nije dovoljno dug da bi u potpunosti obuhvati ciklična kretanja ali za njega smo se opredelili zbog prirode delatnosti preduzeća predmeta analize. Poseban razlog koji nas upućuje na ovaj pristup je relativno dobra poslovna 2010 godina (za koju su nam dostupni poslednji publikovani finansijski izveštaji kojima imamo pristup iz pozicije eksternog analitičara) što je u velikoj meri uslovljeno i objektivnim razlozima. Sam rezultat procene koji je za 30% manji nego u slučaju kada se FCFE obračunava na osnovu poslednje godine uz ostale nepromenjene inpute (rast i diskontnu stopu) nam daje za pravo
Procenjena intrinsična vrednost u praksi se veoma retko podudara sa tržišnom vrednošću ali nam omogućava sagledavanje prostora za investiranje uz uvažavanje ostalih faktora koji u konkretnom slučaju deluju na tržipnu vrednost. Naravno da je dobro kada je intrinsična vrednost veća što nam omogućava izvesnu maržu sigurnosti.
U slučaju našeg preduzeća potrebno je imati u vidu sledeće opšte faktore koji imaju i imaće u slučaju preuzimanja uticaj na transakcionu cenu: opšte stanje na tržištu kapitala, pregovaračku poziciju kupca i prodavca i zakonsku zaštitu manjinskih akcionara.
Procena je rađena u evrima srednji kurs evra na dan procene je iznosio 103. 86 RSD za jedan evro. Razlika u stopama inflacije u našoj zemlji i EU svakako iziskuje korekciju procene na dole ali smo mi tu korekciju neutralisali nešto rigoroznijom procenom diskontne stope.
Tabela 1: Utvrđivanje troškova kapitala
Utvrđivanje troška kapitala | Inicijalna faza | Terminalna faza |
Bezrizična stopa | 7,25% | 5,50% |
Premija za tržišni rizik | 6,51% | 4,50% |
Beta | 0,509 | 1., |
Premija za rizik države | 4,20% | 3,00% |
Premija za veličinu preduzeća | 1,40% | 1,20% |
Trošak sopstvenog kapitala | 16,16% | 14,20% |
Tabela 2: Obračun normalizovne zarade i kapitalnih izdataka
Obračun normalizovanog neto dobitka | 2008 | 2009 | 2010 | Prosek | Normalizovana zarada |
Neto dobitak | 8,170,075 | 5,277,864 | 10,202,821 | 7,883,587 | 8,845,948 |
Normalizovanje kapitalnih izdataka | 2008 | 2009 | 2010 | Prosek | Normalizovani kapitalni izdaci |
Neto kapitalni izdaci | -554,362 | -1,066,233 | 2,043,703 | 141,036 | |
Poslovni dobitak | 8,866,349 | 6,916,917 | 9,851,175 | 8,544,814 | |
1.65% | 162,598 |
Tabela 3: Konačni obračun normalizovanih FCFE i stopa rasta
Normalizovanje obrtnog kapitala | |
Nenovčani obrtni kapital u tekućoj godini (2010) | 35,189,707 |
Prihodi u tekućoj godini (2010) | 69,412,536 |
Prihodi u prethodnoj godini (2009) | 66,160,919 |
Normalizovane promene obrtnog kapitala | 1,648,455 |
Normalizovanje duga | |
Odnos duga i ukupnog kapitala | 18,43% |
Normalizovani dug u tekućoj godini (2010) | 333,728 |
Normalizovani FCFE | 8,725,495 |
Ekviti stopa reinvestiranja | 14,48% |
ROE | 21,61% |
Očekivana stopa rasta g | 3,13% |
Ekviti stopa reinvestiranja u fazi stabilnog rasta | 45,00% |
g u fazi stabilnog rasta | 5,40% |
ROE u fazi stabilnog rasta | 12,00% |
Tabela 4: Obračun vrednosti sopstvenog kapitala u inicijalnoj fazi
Vrednost sopstvenog kapitala | ||||||
Godina | Očekivana stopa | Neto dobitak | Ekviti stopa reinvestiranja | FCFE | Trošak sopstvenog kapitala | Sadašnja vrednost |
1 | 3,13% | 10,522,137 | 14,48% | 8,998,576 | 16,16% | 7,746,468 |
2 | 3,13% | 10,851,447 | 14,48% | 9,280,203 | 16,16% | 6,877,291 |
3 | 3,13% | 11,191,063 | 14,48% | 9,570,644 | 16,16% | 6,105,639 |
4 | 3,13% | 11,541,309 | 14,48% | 9,870,176 | 16,16% | 5,420,568 |
5 | 3,13% | 11,902,516 | 14,48% | 10,179,081 | 16,16% | 4,812,364 |
Suma | 30,962,330 |
Tabela 5: Obračun terminalne i ukupne vrednosti
Obračun terminalne i ukupne vrednosti | |
Očekivani FCFE u šestoj godini | 6,899,888 |
Trošak sopstvenog kapitala u terminalnom periodu | 14,20% |
Vrednost u terminalnom periodu | 78,407,824 |
Vrednost sopstvenog kapitala | 68,031,194 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 8,239,668 |
Ukupna vrednost uključujući gotovinu | 76,270,863 |
Crvenka fabrika šećera a,d Crvenka CRFS | |
Tekuća cena akcija | 39,00 |
Broj akcija | 681,413 |
Procenjena vrednost dvofazni rast FCFE | 111,93 |
Napomena: Procena je rađena u Januaru 2012
IZVORI: