Relativno vrednovanje se veoma često koristi u proceni vrednosti banaka. P/E racio predstavlja racio broj koji se uz P/B racio najčešće koristi u relativnom vrednovanju banaka. Relativno vrednovanje jeste lako za upotrebu ali isto tako lako može da zavede i odvede analitičare u pogrešnom pravcu. U sledećoj tabeli su prikazane vrednosti P/E racia i ROE za banke iz Centralne i Istočne Evrope.
Ime uporedive banke | P/E (Trailing) | ROE |
Erste Group | 7.033 | 7.723 |
OTP | 6.354 | 9.478 |
PKO | 10.52 | 15.397 |
BZ WBK | 14.076 | 15.524 |
Getin | 4.034 | 14.559 |
Bank Pekao | 12.223 | 13.131 |
Bre Bank | 8.599 | 11.634 |
Bank Milenium | 12.863 | 9.479 |
Nova Kreditna Banka Maribor | 10.01 | 2.732 |
BRD – GSG | 7.267 | 18.997 |
Bank Transilvania | 11.040 | 6.83 |
Komercni Bank | 8.420 | 18.728 |
BKS Bank | 7.115 | 7.703 |
Mortgage Bank | 2.943 | 16.521 |
First Investment Bank | 7.421 | 6.706 |
Bank Ochrony | 15.277 | 6.309 |
Zagrebačka Banka | 10.884 | 9.093 |
Privredna banka Zagreb | 9.516 | 9.326 |
Komercijalna Banka | 6.333 | 8.62 |
Agrobanka | 3.219 | 6.769 |
Univerzal Banka | 5.242 | 6.054 |
AIK Banka | 2.801 | 14.262 |
Prosek | 8.327 | 10.708 |
Medijana | 7.921 | 9.402 |
b0 | 9.1229932 | |
b1 | -0.050579303 | |
y=b0+bixi | 9.11913863 | |
Korelacija | -0.06717959 |
Izvor: bloomberg.com
Procenjeni P/E racio pomoću regresione jedanačine je računat za AIK banku, kao nezavisna promenljiva je korišćena ROE izračunata na trailing osnovu za drugi kvartal 2011. godine. Primetimo da imamo negativnu korelaciju što će nas podstaci uz još neke razloge da se sledeći put pozabavimo i sa P/B raciom.