У ишчекивању царинског рата, америчке фирме су нагло повећале вредност увоза у децембру 2024, као и у јануару и фебруару 2025. У наредним месецима бавићемо се пажљивом анализом последица уведених царина почетком априла ове године.
Према подацима Census-a, у фебруару је извоз САД вредео 167,6 милијарди долара, увоз 288,2 уз дефицит од 0,3%.
У односу на фебруар 2024, извоз је повећан за 0,3%, увоз за 18,8% а дефицит за 59,8%.
У прилагођеној серији података, у односу на јануар 2025. извоз је повећан за 3,6% а увоз је смањен за 0,2% па је дефицит смањен за 5,4%.
Укупна робна размена САД, у милионима долара | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
jan.24 | 160.579 | 253.800 | -93.221 | -2,4 | -0,5 | 3,2 |
feb.24 | 167.171 | 242.611 | -75.440 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
mar.24 | 179.391 | 259.147 | -79.757 | -2,2 | -0,9 | 2,1 |
apr.24 | 171.453 | 271.427 | -99.973 | 5,5 | 8,6 | 14,3 |
maj.24 | 173.421 | 275.167 | -101.746 | 3,9 | 4,3 | 5,2 |
jun.24 | 174.419 | 265.554 | -91.136 | 4,4 | 3,1 | 0,8 |
jul.24 | 168.769 | 287.997 | -119.228 | 5,4 | 12,7 | 25,0 |
avg.24 | 180.463 | 277.641 | -97.178 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
sep.24 | 171.427 | 286.158 | -114.731 | 0,2 | 9,6 | 27,3 |
okt.24 | 177.610 | 288.836 | -111.226 | 0,0 | 4,5 | 12,6 |
nov.24 | 174.405 | 274.262 | -99.857 | 5,4 | 7,2 | 10,4 |
dec.24 | 166.023 | 284.859 | -118.837 | -1,1 | 15,1 | 49,4 |
jan.25 | 164.862 | 317.227 | -152.365 | 2,7 | 25,0 | 63,4 |
feb.25 | 167.609 | 288.187 | -120.578 | 0,3 | 18,8 | 59,8 |
2024 | 327.750 | 496.412 | -168.661 | |||
2025 | 332.471 | 605.414 | -272.943 | 101,4 | 122,0 | 161,8 |
Разлика | 4.721 | 109.002 | -104.281 |
У фебруару су САД смањиле извоз у Кину за 15,5%, смањиле су увоз за 0,8% па су повећале дефицит за 6,5%.
У периоду јануар-фебруар извоз у Кину смањен је за 15,5%, увоз из ње је повећан за 8,3% а дефицит је повећан за 21,3%.
Робна размена САД и Кине | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.24 | 12.073 | 35.794 | -23.721 | -7,8 | -6,4 | -5,7 |
feb.24 | 12.011 | 31.895 | -19.884 | 3,4 | 4,2 | 4,6 |
mar.24 | 12.772 | 29.941 | -17.169 | -9,9 | -2,8 | 3,4 |
apr.24 | 11.521 | 31.630 | -20.110 | -10,0 | -4,4 | -0,9 |
maj.24 | 11.061 | 35.037 | -23.976 | 3,6 | -2,4 | -4,9 |
jun.24 | 11.319 | 34.114 | -22.795 | 10,7 | -0,6 | -5,5 |
jul.24 | 10.713 | 40.837 | -30.124 | 0,5 | 13,1 | 18,4 |
avg.24 | 11.975 | 39.851 | -27.877 | 11,2 | 8,5 | 7,4 |
sep.24 | 11.263 | 43.074 | -31.811 | -4,8 | 6,9 | 11,8 |
okt.24 | 13.502 | 41.464 | -27.962 | -15,9 | -0,3 | 9,6 |
nov.24 | 12.778 | 37.772 | -24.995 | -8,1 | 6,4 | 15,8 |
dec.24 | 12.559 | 37.539 | -24.980 | 4,6 | 10,1 | 13,1 |
jan.25 | 9.901 | 41.639 | -31.738 | -18,0 | 16,3 | 33,8 |
feb.25 | 10.462 | 31.635 | -21.174 | -12,9 | -0,8 | 6,5 |
2024 | 24.084 | 67.688 | -43.604 | |||
2025 | 20.363 | 73.275 | -52.912 | 84,5 | 108,3 | 121,3 |
Разлика | -3.721 | 5.586 | -9.307 |
Извоз у Русију повећан је за 38,3% у фебруару а 28,3% у два месеца, увоз из ње повећан је за 18,0% у фебруару и 0,7%, док је дефицит повећан за 15,0% у фебруару, а смањен је за 3,2% у прва два месеца 2025.
Симболичан ниво размене, у односу на вредност у 2021. години, утицаће на високе релативне стопе раста и у наредним месецима.
Робна размена САД и Русије | ||||||
Вредности у милионима $ | Мг стопе раста у % | |||||
Извоз | Увоз | Салдо | Извоз | Увоз | Салдо | |
jan.24 | 30 | 244 | -214 | -32,7 | -40,3 | -41,2 |
feb.24 | 36 | 287,9 | -251,9 | -41,2 | -55,2 | -56,7 |
mar.24 | 43,7 | 427 | -383,3 | -34,2 | -24,0 | -22,6 |
apr.24 | 33,9 | 297,5 | -263,6 | -48,0 | 38,0 | 75,3 |
maj.24 | 48 | 438,7 | -390,7 | -20,0 | -27,4 | -28,2 |
jun.24 | 42,3 | 186,7 | -144,4 | 36,9 | -54,7 | -62,1 |
jul.24 | 45,3 | 295,3 | -250 | 27,2 | 22,2 | 21,3 |
avg.24 | 54,5 | 84,4 | -29,9 | 69,8 | -71,7 | -88,8 |
sep.24 | 53,4 | 168,1 | -114,7 | 39,1 | -33,4 | -46,4 |
okt.24 | 52,1 | 314,4 | -262,3 | 49,7 | 14,6 | 9,5 |
nov.24 | 49 | 137,6 | -88,6 | -29,0 | -62,0 | -69,8 |
dec.24 | 37,9 | 126 | -88,1 | -35,7 | -56,9 | -62,2 |
jan.25 | 34,9 | 196,2 | -161,3 | 16,3 | -19,6 | -24,6 |
feb.25 | 49,8 | 339,6 | -289,8 | 38,3 | 18,0 | 15,0 |
2024 | 66 | 532 | -466 | |||
2025 | 85 | 536 | -451 | 128,3 | 100,7 | 96,8 |
Разлика | 18,7 | 3,9 | 14,8 |
У фебруару су САД смањиле извоз у Немачку за 0,8%, повећале су увоз за 3,0% и повећале су дефицит за 6,5%.
Робна размена САД и Немачке | ||||||
Вредност у милионима $ | Међугодишња стопа у % | |||||
Month | Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance |
jan.23 | 6.495 | 13.506 | -7.012 | 22,3 | 34,3 | 47,7 |
feb.23 | 6.012 | 12.364 | -6.352 | 14,2 | 30,1 | 49,9 |
mar.23 | 7.495 | 14.120 | -6.625 | 13,2 | 8,8 | 4,2 |
apr.23 | 5.983 | 13.415 | -7.432 | -4,4 | 15,3 | 38,2 |
maj.23 | 6.175 | 13.542 | -7.368 | 0,7 | 9,6 | 18,3 |
jun.23 | 6.292 | 12.771 | -6.479 | 4,6 | 12,1 | 20,6 |
jan.24 | 6.362 | 12.436 | -6.073 | -2,0 | -7,9 | -13,4 |
feb.24 | 6.015 | 12.316 | -6.301 | 0,0 | -0,4 | -0,8 |
mar.24 | 6.596 | 14.261 | -7.665 | -12,0 | 1,0 | 15,7 |
apr.24 | 6.217 | 14.360 | -8.143 | 3,9 | 7,0 | 9,6 |
maj.24 | 6.317 | 13.835 | -7.518 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
jun.24 | 6.424 | 12.979 | -6.555 | 2,1 | 1,6 | 1,2 |
jul.24 | 5.943 | 14.341 | -8.399 | -2,8 | 5,8 | 12,8 |
avg.24 | 6.769 | 13.466 | -6.698 | 0,0 | -2,9 | -5,6 |
sep.24 | 6.557 | 13.085 | -6.528 | -2,7 | 4,1 | 12,0 |
okt.24 | 6.771 | 12.765 | -5.994 | 12,9 | -7,8 | -23,6 |
nov.24 | 6.369 | 12.880 | -6.511 | -2,2 | 3,3 | 9,3 |
dec.24 | 5.274 | 13.712 | -8.438 | -13,8 | 0,1 | 11,4 |
jan.25 | 6.094 | 13.659 | -7.565 | -4,2 | 9,8 | 24,6 |
feb.25 | 5.967 | 12.679 | -6.712 | -0,8 | 3,0 | 6,5 |
2023 | 12.377 | 24.752 | -12.374 | |||
2024 | 12.061 | 26.339 | -14.277 | 97,4 | 106,4 | 115,4 |
Разлика | -316 | 1.587 | -1.903 |
Србија је, према америчким подацима, у фебруару имала извоз вредан 71,9 милиона долара и он је повећан за 22,5% (15,4% у два месеца 2025), а увоз је износио 19,6 милиона долара и повећан је за 7,7% (+22,1% у два месеца).
