Odlični turistički rezultat Hrvatske u junu 2019.

Да је Хрватска судбински и нераскидиво везана за Немачку (и Аустрију као њена потомкиња, рекло би се копиљак, из распаднуте Хабзбуршке монархије) доказују подаци о ноћењима страних туриста у мају и јуну ове године.

У мају је број ноћења странаца смањен за 16,7%. Џаба су Словенци повећали број ноћења за 37% када су Немци смањили за 47,8%, а Аустријанци смањили за 18,8%.

У јуну је број ноћења странаца повећан за огромних 10,3%, што је 1.135.911 ноћења више него у истом месецу 2018. Од тог раста 93% долази од Немаца који су повећали број ноћења чак за 43,7%, и још 10,2% од Аустријанаца који су повећали број ноћења за идентичних 10,3%, колико износи просечна стопа. Испада да се у случају Хрватске све врти око Аустрије, мада немачке осцилације несумњиво дрмају Хрватску.

Укупно је у првој половини 2019 регистровано 20,5 милиона ноћења странаца што је за 3,1% више него у истом периоду 2018.

Državni zavod za statistiku RH, noćenja stranaca
  VI. 2018. VI. 2019. indeksi Promena
Indices
VI. 2019.
VI. 2018.
Ukupno 11.069.479 12.205.390 110,3 1.135.911
Njemačka 2.414.998 3.471.115 143,7 1.056.117
Austrija 1.127.009 1.242.973 110,3 115.964
SAD 242.755 277.522 114,3 34.767
Ukrajina 99.605 122.613 123,1 23.008
Irska 76.727 94.598 123,3 17.871
Kina 44.323 56.676 127,9 12.353
Švicarska 127.565 139.528 109,4 11.963
Bosna i Hercegovina 182.318 194.269 106,6 11.951
Francuska 202.671 214.061 105,6 11.390
Rumunjska 46.319 54.636 118 8.317
Španjolska 65.416 72.515 110,9 7.099
Kanada 66.755 73.122 109,5 6.367
Tajvan, Kina 16.019 22.066 137,7 6.047
Island 5.033 10.749 213,6 5.716
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike 10.865 15.902 146,4 5.037
Brazil 24.026 28.775 119,8 4.749
Portugal 16.110 20.739 128,7 4.629
Južnoafrička Republika 11.230 14.749 131,3 3.519
Ostale azijske zemlje 13.668 17.009 124,4 3.341
Izrael 15.517 18.774 121 3.257
Indija 28.695 31.667 110,4 2.972
Sjeverna Makedonija1) 10.458 12.959 123,9 2.501
Novi Zeland 17.178 19.443 113,2 2.265
Koreja, Republika 59.135 61.084 103,3 1.949
Turska 9.596 11.532 120,2 1.936
Singapur 10.565 12.377 117,2 1.812
Rusija 150.259 151.817 101 1.558
Belgija 84.226 84.766 100,6 540
Argentina 20.634 21.073 102,1 439
Italija 491.154 491.345 100 191
Letonija 19.643 19.343 98,5 -300
Srbija 65.731 65.212 99,2 -519
Bugarska 14.741 14.190 96,3 -551
Bjelorusija 19.319 18.278 94,6 -1.041
Danska 45.075 43.277 96 -1.798
Australija 92.545 90.456 97,7 -2.089
Japan 36.159 33.971 93,9 -2.188
Litva 41.099 37.655 91,6 -3.444
Estonija 20.980 15.498 73,9 -5.482
Slovenija 981.800 970.357 98,8 -11.443
Ujedinjena Kraljevina 711.650 700.056 98,4 -11.594
Norveška 173.602 160.017 92,2 -13.585
Finska 121.340 105.144 86,7 -16.196
Mađarska 344.972 325.197 94,3 -19.775
Slovačka 268.054 244.550 91,2 -23.504
Nizozemska 313.579 287.590 91,7 -25.989
Poljska 863.263 832.479 96,4 -30.784
Češka 858.586 821.953 95,7 -36.633
Švedska 315.882 270.617 85,7 -45.265

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *