Uticaj fajnl fora u Beogradu na broj noćenja stranaca u maju u Srbiji

Према подацима РЗС-а у мају је евидентирано 587 хиљада ноћења домаћих туриста, а у периоду јануар-мај 2.128 хиљада. У односу на мај прошле године раст је 13,2%, а у периоду јануар-мај пораст је 11,1%.

У мају је регистровано 336,6 хиљада ноћења странаца (+20,7%), а у периоду јануар-мај 1.236,5 хиљада (+14,2%). Виша стопа раста у мају од кумулативне указује да је фајнл фор Евролиге у Београду имао позитиван утицај на вишу динамику ноћења од очекиване.

Када погледамо податке по земљама можемо проценити да је утицај овог кошаркашког догађаја био релативно мали: број ноћења Турака већи је под утицајем овог догађаја за око 2.000, Руса за око 1.000, Шпанаца за око 2.000 а Литванаца за око 2.000 (под ставком остале европске земље повећање броја ноћења за 41%). Пошто су Турци масовно долазили чартер летовима, док су у односу на Турску остале три земље удаљеније логично је да је мањи број навијача из ових земаља имао релативно већи број ноћења у Србији. Ако ову грубу процену од 7.000 ноћења ставимо у однос са укупним бројем регистрованим у мају (336,6 хиљада) долазимо до директног ефекта овог фестивала кошарке од 2% на укупан број ноћења у мају.

У мају су Кинези имали рекордан број од 17,6 хиљада ноћења, док је ранији рекорд био 11,6 хиљада у октобру 2017. Уколико се настави раст броја ноћења Кинеза до краја године у овој години можемо очекивати око 3,65 милиона ноћења странаца (3,18 у 2017).

Осим Кинеза који су имали пораст за 62,9%, велике стопе су имали и ноћења из Грчке (+60,6%) и из Румуније (+54,9%).

3. Доласци и ноћења страних туриста по земљама из којих долазе  
 
      Ноћења    
 

V 2018
I-V 2018  

индекси
 
 

V 2018
V 2017
 

I-V 2018
I-V 2017
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Страни туристи 336.571 1.236.539 120,7 114,2
Турска 23.625 65.347 132,9 131,3
Босна и Херцеговина 23.607 87.388 107,1 105,6
Кина (укљ. Хонг Конг) 17.588 51.242 162,9 184,2
Немачка 16.495 52.050 119,5 108,0
Словенија 16.448 56.299 112,6 112,6
Црна Гора 14.762 76.709 102,5 105,0
Хрватска 14.451 64.161 108,9 109,4
Руска Федерација 13.471 51.273 105,1 91,9
Румунија 12.989 74.578 154,9 158,8
Бугарска 12.846 62.442 113,2 107,3
Остале ваневропске земље 12.452 46.097 107,9 106,8
Италија 11.768 43.620 123,3 96,1
Република Македонија 10.932 56.935 115,8 120,4
Грчка 10.709 46.455 160,6 105,0
Сједињене Америчке Државе 9.559 27.462 119,7 106,8
Мађарска 8.926 34.308 137,1 147,6
Израел 8.070 30.320 66,9 69,6
Уједињено Краљевство 7.540 24.033 108,0 91,9
Пољска 7.250 20.030 107,6 106,1
Аустрија 7.199 23.162 105,7 96,0
Швајцарска и Лихтенштајн 6.811 21.812 125,5 108,9
Шведска 6.367 19.936 118,7 111,0
Француска 6.314 21.844 125,8 111,3
Холандија 6.054 16.446 129,5 117,9
Шпанија 4.980 11.389 223,1 109,7
Иран 4.500 21.865
Чешка Република 3.454 13.886 119,0 147,0
Белгија 2.615 7.987 138,4 124,9
Аустралија 2.458 7.558 99,4 101,6
Словачка 2.438 9.629 108,3 109,8
Украјина 2.098 6.183 96,0 94,0
Канада 2.082 6.483 95,5 101,2
Данска 1.931 5.961 144,0 121,7
Норвешка 1.744 5.688 106,7 103,3
Индија 1.588 6.420
Јапан 1.531 5.517 116,9 124,1
Јужна Кореја 1.513 3.803 120,6 105,4
Португалија 1.054 3.233 93,4 93,2
Финска 1.041 2.853 87,9 87,9
Бразил 728 2.394 166,2 147,1
Ирска 689 2.440 92,5 81,7
Белорусија 673 2.297
Јужна Африка 606 1.389 344,3 151,6
Уједињени Арапски Емирати 599 3.336 58,1 95,2
Нови Зеланд 251 536 116,2 90,5
Исланд 187 582 340,0 52,1
Луксембург 127 493 160,8 122,3
Остале европске земље 11451 30668 141,0 114,7

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *