Povoda za ovu analizu ima više. Još uvek aktuelan tekst o Iluziji ili stvarnosti boljeg života u SFRJ do 1990 godine i uporednje za 2016 je od strane administratora ponovo aktuelizovan nedavno. Ovoga puta fokus analize je Srbija i to prema nekoliko esencijlano važnih kriterijuma. Za predmet upoređenja je izabrana 1980 godina iz više razloga: godina pre sprovodjenja rigoroznih mera štednje i ograničavanja uvoza zbog preteće totalne nelikvidnosti u medjunarodnim plaćanjima, kao i činjenice da je u toj godini inflacija bila u okvirima umereno visoke stope. Nije bilo namere da se fokus na tu godinu poveže sa smrću najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Mnogi baš to blagostanje vezuju za vladavinu Josipa Broza, idealizujući često situaciju koja definitno dugoročno nije bila održiva. Međutim ljudima je svojstveno upravljanje sopstvenim raciom tako da je to sasvim normalno stanje. Za početak sledi prikaz prosečnih zarada po delatnostima i grupama a prema podacima iz Statističkog godišnjaka Srbije za 1981 godinu gde su podaci uradjeni do perfekcije što se tiče podesnosti za analize.
Zarade prema privrednim granama i rasponima u dinarima 2017. godine
Izvor: Statistički godišnjak SR Srbije 1981
Nastavak pretnodne tabele
Padaju u oči podaci o prosečnim zaradama i rasponima gde će čitalac odmah posumnjati da nema dileme da je standard u to vreme bio znatno manji. Medjutim, pre detaljne analize metodologija obračuna je radjena na bazi zvaničnog partiteta dinara i dolara u godini od 27,3 dinara za dolara. Kako nije moguće izvoditi relativnu vrednost teorije pariteta kupovne moći dolara i dinara jer je dolar gubio vrenost gledajući prema američkoj inflaciji a dinar praktično u ondašnjem obimu prestao da postoji, analitički pristup koji je jedini validan da se odnosi računaju po tekućem kursu. Naime dolar iz 1980 godine sada vredi u 2017 107.4 dinara prema podacima NBS i taj paritet je računat prilikom prevođenja ondašnjih zarada i cena na današnje vrednosti. Takođe su i cene u tom periodu prevodjenje u dolar po odnašnjem kursu i indeksirane na 2017 prema prosečnom kursu u toj godini. Prosečna zarada po granama delatnosti se kretala od 241-326 dolara neto (čist lični dohodak)
Mejdutim pada u oči sledeća konstatacija. Izrazito visok nivo egaliteta u raspodeli zarada, tako da najveći broj od 2.151.514 radnika je primalo zaradu od 18.300 dinara do preko 43,300 hiljada (80% radnika)Kao što se vidi raspon zarada je nešto preko 1:2. Samo 9,5% radnika je primalo preko 43.310 hiljada današnjih dinara ili 405 dolara. Pošto je Srbija preferila obračun u DEM, plata po tadašnjem kursu od 1,82DEM za dolar je vredela oko 750 DEM.
Međutim mnogo vašnije je kupovna moć zarada. U tom smislu naredne tabele mogu dati ključno tumačenje da li nam je bilo bolje nego danas
Raspoloživa sredstva za potrošnju | ||
Ukupno | 49,413.90 | |
Prihodi | 43,499.98 | 88.03% |
Od rada iz redovnog radnog odnosa | 41,113.94 | 83.20% |
Od rada van redovnog radnog odnosa | 716.60 | 1.45% |
Od socijalnog osiguranja | 712.66 | 1.44% |
Ostala primanja | 956.78 | 1.94% |
Uštede | 3,960.99 | 8.02% |
Krediti i zajmovi | 1,952.93 | 3.95% |
Upotrebljena sredstva | ||
Ukupno | 49,406.03 | |
Rashodi | 37,605.75 | 76.10% |
Ishrana | 13,524.84 | 27.37% |
Duvan i piće | 2,098.61 | 4.25% |
Odeća i obuća | 3,842.87 | 7.78% |
Stan | 2,346.67 | 4.75% |
Ogrev i osvetljenje | 2,799.46 | 5.67% |
Pokućstvo | 2,208.86 | 4.47% |
Higijena i nega zdravlja | 1,271.77 | 2.57% |
Obrazovanje, kuutra i razonoda | 2,567.16 | 5.20% |
Saobraća i PTT usluge | 4,181.48 | 8.46% |
Ostali rashodi | 2,764.03 | 5.59% |
Otplata kredita i zajma | 5,575.31 | 11.28% |
Izdaci za stan | 551.23 | 1.12% |
Štednja | 5,673.74 | 11.48% |
Izvor: Isto,
Raspoloživa sredstva za potrošnju u 1980 godini po domaćinstvu (važna napomena! Ondašnja statistika je pratila potrošnju po radničkom i seoskom domaćinstvu). Prosečno je obzirom na današnje uslove poredjenja uzeto tročlano domaćinstvo u 1980 godini. Takodje kao što se vidi, nisu u izvorima prikazani prihodi od penzija, obzrom na fokus posmatranja. Indikativno je da je tada prosečno domaćinstov na štednju odvajalo 11,5% uklupnih prihoda. Takodje tada je za razliku od danas prikazani i izdaci za otplatu kredita i zajmova što danas nije slučaj u oficijelnom izveštaju. Prihod iz redovnog radnog odnosa je bio 41,1 hiljada dinara prosečno mesečno. (mnoga domaćinstva su imala dvoje zaposlenih).
Situacija u 2017 je bitno drugačija:
Prihodi u novcu su da oko 20% viši nego 1980 ali treba napomenti sledeće:
Poredjenje istih pozicija (prihod iz redovnog radnog odnosa je u 1980 bio neuporedivo veći nego dana. Danas je samo 49,11% prihoda u 1980 godini 83.2%. Penzije danas čine trećinu prihoda u 1980 zbog metodologije prezentiranja nisu uzeta u obzir.
Prihodi u novcu i u naturi – ukupno | 63,674 | |
Prihodi domaćinstava u novcu | 61,282 | 96.24% |
Prihodi iz redovnog radnog odnosa | 31,273 | 49.11% |
Prihodi van redovnog radnog odnosa | 1,780 | 2.80% |
Penzije (starosne, porodične, invalidske i ostale) | 20,383 | 32.01% |
Ostala primanja od socijalnog osiguranja | 1,599 | 2.51% |
Prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova | 3,236 | 5.08% |
Prihodi iz inostranstva | 677 | 1.06% |
Prihodi od imovine | 344 | 0.54% |
Pokloni i dobici | 446 | 0.70% |
Ostala primanja | 1,544 | 2.42% |
Prihodi domaćinstava u naturi | 2,392 | 3.76% |
Prihodi u naturi na ime zarada | 52 | 0.08% |
Naturalna potrošnja | 2,340 | 3.67% |
Lična potrošnja – ukupno | 64,086 | |
Hrana i bezalkoholna pića | 22,283 | 35.00% |
Alkoholna pića i duvan | 3,154 | 4.95% |
Odeća i obuća | 3,245 | 5.10% |
Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva | 11,541 | 18.13% |
Oprema za stan i tekuće održavanje | 2,599 | 4.08% |
Zdravlje | 2,713 | 4.26% |
Transport | 5,664 | 8.90% |
Komunikacije | 3,355 | 5.27% |
Rekreacija i kultura | 3,295 | 5.17% |
Obrazovanje | 781 | 1.23% |
Restorani i hoteli | 1,741 | 2.73% |
Ostali lični predmeti i ostale usluge | 3,715 | 5.83% |
Izvor: stat.gov.rs/saopštenje
Rashodi za hranu su u 2017 neuporedivo veći nego 1980 godine, nema podataka o izdacima za otplatu kredita, a dodatni troškovi zdravstvnih usluga od 4,2% prihoda su kategorija koja značajno doprinosi opterećenju raspoloživih sredstava. U 1980 tih rashoda nema jer je zdravstvena zaštita bila potpuno besplatna.
Cene osnovnih životnih namirnica su druga veoma bitna odrednica koja definiše konačan sud o položaju standarda u posmatranim periodima.
U dinarima kraj 2017 godine | ||||
PREHRAMBENI PROIZVODI | 2017 | 1980 | Odnos | |
Pirinač | kg | 190.73 | 137.97 | 38.25% |
Pšenično brašno, T-500 | kg | 50.31 | 47.30 | 6.37% |
Hleb od pšeničnog brašna, T-500 | kg | 82.91 | 44.92 | 84.57% |
Makaroni od belog brašna sa jajima | kg | 138.22 | 95.99 | 44.00% |
Keks „Petit Beurre“ | kg | 250.67 | 204.73 | 22.44% |
Šaran, svež | kg | 514.18 | 212.62 | 141.83% |
Juneće meso sa kostima | kg | 541.09 | 425.23 | 27.25% |
Svinjsko meso sa kostima | kg | 430.52 | 399.20 | 7.85% |
Pileće meso, sveže (celo pile) | kg | 266.19 | 191.92 | 38.70% |
Suvi svinjski vrat | kg | 850.00 | 504.50 | 68.48% |
Suva svinjska slanina | kg | 663.29 | 253.76 | 161.38% |
Presovana šunka | kg | 791.11 | ||
Mesni narezak | kg | 849.35 | ||
Viršle | kg | 552.72 | ||
Domaća svinjska mast | kg | 175.72 | 93.97 | 87.00% |
Jestivo ulje (suncokretovo) | ℓ | 136.61 | 112.00 | 21.97% |
Margarin, stoni | kg | 246.65 | 128.16 | 92.45% |
Mleko, kravlje, sveže | ℓ | 89.51 | 38.57 | 132.07% |
Domaći sir, beli, meki | kg | 365.69 | 259.85 | 40.73% |
Maslac (buter) | kg | 1,406.62 | 492.16 | 185.81% |
Tvrdokoran sir | kg | 1,000.85 | 444.92 | 124.95% |
Jaja, kokošja | ком, | 13.31 | 12.63 | 5.38% |
Krompir | kg | 53.45 | 35.00 | 52.71% |
Pasulj | kg | 314.68 | 134.90 | 133.27% |
Crni luk, stari | kg | 44.16 | 88.20 | -49.93% |
Šargarepa | kg | 56.39 | 88.60 | -36.35% |
Jabuke | kg | 90.30 | 72.00 | 25.42% |
Limun | kg | 159.68 | 139.45 | 14.51% |
Šećer, kristal | kg | 81.07 | 61.14 | 32.60% |
Džem/marmelada | kg | 437.67 | 143.86 | 204.23% |
Čokolada za jelo i kuvanje | kg | 1,009.01 | 455.00 | 121.76% |
Kafa, pržena, mlevena | kg | 1,202.44 | 1,480.00 | -18.75% |
Kuhinjska so | kg | 45.36 | 34.56 | 31.25% |
Vino, belo | ℓ | 245.03 | 95.91 | 155.48% |
Rakija, šljivovica | ℓ | 583.21 | 319.00 | 82.82% |
Pivo, svetlo | ℓ | 111.46 | 54.76 | 103.54% |
Toaletni sapun | kg | 590.64 | 262.50 | 125.01% |
Deterdžent za mašinsko pranje rub. | kg | 152.11 | 126.18 | 20.55% |
Pasta za zube | tuba | 115.62 | 75.27 | 53.61% |
Kao što se vidi, cene najvećeg broja prehrambenih artikala su neuporedivo veće nego u 1980 godini. Samo su kafa, crni luk i šargarepa jeftiniji danas nego 1980 godine. Kako se može objasniti ovaj slučaj. Veliki deo objašnjenja se može tumačiti kao neuporedivo bolja ponuda i veća proizvodnja u 1980 nego danas. Jedan tekst o položaju poljoprivrede tada i danas daje odgovor na ta pitanja. Zatim, treba imati u vidu i današnju otvorenost privrede i veliku ponudu inostrane robe kao i ekstraprofit uvoznika i trgovaca. Tada su uglavnom proizvođači i trgovci bili domaći, nije bilo velikih trgovinskih lanaca, na pijacama nije bilo nakupaca nego proizvođača, nije bilo interesnih udruženja u smislu dogovora o cenama i sl. Ne može se reći da nisu postojali ali nisu bitnije uticali na položaj na tržištu.
Sledeća tabela sadrži podatke o cenama nekih neprehrambenih proizvoda:
U dinarima 2017 godine | |
Cene neprehrambeih proizvoda | 1980 |
Muške plitke cipele | 3,080.00 |
Muško odelo | 12,920.00 |
Električni šporet | 22,800.00 |
Frižider 180 l | 20,410.00 |
Mašina za pranje rublja | 35,115.00 |
Drvo za ogrev | 3,680.00 |
Elektirčna energija kw/h | 5.50 |
Dizel D2 | 54.51 |
Motorni benzin 89 oktana | 72.80 |
Voda za domaćinstvo m3 | 14.20 |
Šišanje | 110.00 |
Spavaća soba klasična | 95,980.00 |
Izvor: Isto,
Žal za mladost….što se tiče cena goriva, vode za domaćinstvo i struje bez čuvenih zelenih, plavih i crvenih zona. Takodje i za muško šišanje od samo 110 dinara.
Kada se uradi samo aproksimativna procena zbira cena u 2017 i 1980 godini, kupovna moć u 1980 je veća za 63% nego u 2017 godini.
Doda li se tome i raspodela dohotka po decilima u Srbiji u 2016 godini gde je socijalna nejednakost izrazita dobijaju se konačni zaključci.
Nejednakost u raspodeli dohotka u 2016 (poslednji raspoloživi podaci) je enormna, više od 1:30 izmedju decila (grupe od 10% aktivnog stanovništva u raspodeli dohotka, približno 460 hiljada (preduzetnici, zaposleni, penzioneri). Samo deveti i i deseti decil imaju dohodak veći od republičkog proseka. Samo deseti decil ne brine za svoju mesečnu egzistenciju.
Interesantan clanak koji lepo ilustruje danasnji standard u Srbiji u poredjenju sa vremenom kada je krenula prva duznicka kriza Jugoslavije. Na osnovu poredjenja cena prehrambenih proizvoda jedan od zakljucaka je da je kupovna moc 1980. godine bila za 63% veca nego u 2017. godini. Medjutim, Vas prethodni clanak (SFRJ-Iluzija ili stvarnost…) pokazuje da je samo mali broj namirnica mogao kolicinski vise da se kupi za prosecnu platu npr. 1980. godine nego 2016. godine. Druga metodologija je koriscena u tom clanku, ali zakljucak je da je kupovna moc 1980. godine bila manja nego 2016. godine. Koji od ta dva zakljucka smatrate tacnim.