Izvoz životinjske hrane (bez hrane za pse i mačke)

Ова група производа, назвали би је сточна храна, али нису баш сви конзументи стока, (попут издвојених куца и маца), заузима високо 50. место у српском извозу, у периоду јануар-август, али је заслужила каснији коментар у односу на псећу и мачју храну на 99. месту из два разлога: има нижу стопу раста у 2017. години (само 4,5%), и не знамо којим је све животињама намењена, док је код паса и мачака јасан фокус.

У периоду јануар-август извоз хране за животиње повећан је са 34,9 на 36,5 милиона евра. У 2016. години извоз је износио 51,5 милиона евра и од предкризне 2007. године повећан је 5,4 пута.

Најважнија извозна тржишта су БиХ и Црна Гора, где се у збиру прода три петине од укупне вредности извоза. Табела о извозу из Србије по земљама указује нам на традиционални пут извозне експанзије, прво на суседна тржишта, а касније на све удаљенија тржишта и у све више земаља. Из перспективе наше евро-руске заслепљености изгледа баш егзотично да постоји и извоз у Мексико, Перу, Тајланд и Тајван.

Светски извоз животињске хране је више него удвостручен, од 2007. до 2016. године, са 5,9 на 12,4 милијарде евра. Највећи светски извозници су Холандија, САД, Белгија и Немачка, испред Кине. Од наших суседа најбоље су пласирани Мађарска на 19. и Бугарска на 27.

Србија је на 34. месту и води мртву трку са Хрватском која је на 35. месту: једне године је вредност извоза већа из Србије а друге из Хрватске. Остале суседне земље немају значајне вредности извоза.

Да бисмо разумели узроке, као и будуће стање, мртве трке у извозу, додали смо и трећу табелу о најважнијим извозним тржиштима Хрватске. Прво је, као и код Србије, Босна и Херцеговина, али изненађује Саудијска Арабија на другом месту. Да оружје и муниција из „региона“ преко ове земље завршавају на блискоисточним ратиштима, то је опште познато. Али да се животиње у Саудијској Арабији хране куповинама из Хрватске, то је већ интересантан податак за наше произвођаче и извознике (уколико се под храном не књижи нешто друго што се лако претвара у експлозив). Што би смо били само у негативним вестима о пореклу оружја код исламиста, када можемо да додатно увећамо извоз животињском храном у ову принчевску земљу из снова? И да из мртве трке пређемо у лидерску позицију…

И тако, осим паса и мачака (тј. хране за њих) и осталих животиња, за светску трку и утакмицу имамо много тога да понудимо.

List of importing markets for a product exported by Serbia
Product: 230990 Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up for retail …
Unit : Euro thousand
Importers 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 9.575 16.024 15.776 19.430 25.727 32.493 39.553 37.272 43.270 51.481
1 Bosnia and Herzegovina 3.343 6.788 7.322 8.913 12.555 16.372 20.522 20.348 21.322 21.827
2 Montenegro 5.355 7.690 7.094 7.876 9.726 11.706 10.995 10.117 10.707 8.561
3 Italy 0 6 0 2 3 13 246 257 1.638 6.464
4 Russian Federation 0 0 0 0 0 476 269 292 1.939 2.114
5 Croatia 187 466 346 253 49 179 1.491 1.038 1.152 1.518
6 United Kingdom 0 0 0 243 1.510 541 751 0 510 1.497
7 France 0 7 24 40 35 40 114 141 616 1.391
8 Macedonia, TFYR 387 430 553 752 917 1.924 2.040 1.159 925 1.352
9 Belarus 0 0 0 0 0 0 250 284 687 1.335
10 Mexico 0 0 0 0 0 0 78 175 375 796
11 Bulgaria 30 43 82 182 183 144 85 65 382 676
12 Romania 233 517 276 203 399 428 362 444 506 670
13 Peru 0 0 0 0 62 198 454 548 450 659
14 Albania 0 0 24 5 14 51 57 74 257 527
15 Thailand 0 0 0 0 115 298 330 254 377 454
16 Belgium 0 0 4 0 0 0 503 1.360 171 387
17 Taipei, Chinese 0 0 0 0 0 0 0 59 178 327
18 Germany 0 0 0 0 23 2 0 0 95 164
19 Poland 0 0 0 0 0 0 12 78 18 151
20 Iraq 0 0 0 6 0 26 26 0 14 91
21 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 65 90
22 Lithuania 0 0 0 14 0 0 0 11 94 54
23 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 14 45
24 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
25 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
26 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
27 Hungary 7 62 16 57 19 40 42 20 128 25
28 Austria 15 0 31 2 40 0 0 2 12 22
29 Netherlands 0 0 3 11 0 0 26 0 24 21
30 China 0 0 0 0 0 0 0 0 82 19
31 Slovenia 0 9 0 113 9 0 2 2 4 19
32 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
33 Ukraine 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17
34 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 Greece 0 0 0 578 57 40 145 15 19 14
36 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 9 26 14
37 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
38 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
39 Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 Turkey 0 0 0 36 9 0 0 0 0 1
Izvoz Srbije, Product: 230990 Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up for retail …
Unit : Euro thousand
Exporters 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 5.946.739 6.745.976 6.464.285 7.746.541 8.996.373 10.510.539 11.140.701 11.115.066 11.968.556 12.427.335
1 Netherlands 1.211.769 1.272.562 1.160.625 1.354.600 1.735.412 1.858.065 1.884.499 1.821.876 1.703.235 1.603.062
2 United States of America 627.965 674.429 688.113 798.877 901.868 1.097.165 1.182.037 1.145.829 1.246.243 1.373.098
3 Belgium 556.435 618.893 619.701 647.175 755.178 817.994 946.141 904.740 928.212 1.020.253
4 Germany 552.287 681.678 616.761 736.647 885.159 977.636 967.859 951.801 979.077 1.019.828
5 China 188.762 316.203 280.152 482.807 558.690 767.098 715.917 778.762 832.110 903.401
6 France 526.380 526.093 501.116 615.622 619.726 689.901 745.173 768.989 840.301 833.591
7 United Kingdom 373.559 352.641 357.856 431.606 482.539 509.205 521.461 496.212 636.454 781.522
8 Spain 180.061 214.621 184.379 206.509 263.937 267.574 270.585 289.557 346.273 369.959
9 Denmark 221.730 242.192 202.005 228.123 274.855 271.167 283.044 292.809 315.778 347.097
10 Italy 68.341 74.526 61.689 68.930 78.028 89.530 104.021 229.513 313.010 344.589
19 Hungary 57.168 84.622 81.222 96.971 112.165 130.072 142.623 147.197 151.026 152.920
27 Bulgaria 26.286 26.266 32.812 42.002 55.259 75.862 88.994 94.137 94.233 83.810
34 Serbia 9.575 16.024 15.776 19.430 25.727 32.493 39.553 37.272 43.270 51.481
35 Croatia 11.589 15.806 11.805 12.677 23.235 25.003 30.840 45.249 50.822 44.799
80 Romania 624 1.202 608 1.363 2.701 4.703 4.828 4.235 3.327 2.834
100 Bosnia and Herzegovina 201 222 313 560 635 652 714 749 780 789
115 Montenegro 1 3 219 45 38 26 32 32 48 144
125 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 1 2 10 599 61 134 0 5 38
136 Albania 433 397 0 0 82 5 11 0 0 15
Izvoz Hrvatske, Product: 230990 Preparations of a kind used in animal feeding (excluding dog or cat food put up for retail …
Importers Exported value in 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World 11,589 15,806 11,805 12,677 23,235 25,003 30,84 45,249 50,822 44,799
1 Bosnia and Herzegovina 5,347 6,873 6,581 5,156 13,75 12,379 11,209 13,965 13,496 14,23
2 Saudi Arabia 934 731 1,054 1,051 2,016 3,365 5,499 10,702 9,786 11,5
3 Hungary 1 0 1 5 65 662 812 2,907 3,052 4,521
4 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0 1,105 2,989
5 Serbia 978 1,129 1,206 705 1,221 1,156 1,811 2,225 1,666 1,821
6 Slovenia 106 96 68 70 184 273 163 673 1,231 1,631
7 Iran, Islamic Republic of 0 60 105 112 101 168 0 109 227 1,027
8 Germany 425 401 129 265 347 523 370 743 1,107 1,02
9 Japan 201 57 138 63 158 101 202 261 1,105 820
10 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 372 314 812
11 China 0 0 0 0 0 0 0 14 560 560
12 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 494 516 430 569 483 394 390 414 1,217 501
13 Albania 0 0 0 0 52 139 149 310 379 373
14 Mexico 300 959 407 451 598 260 516 888 641 325

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *