Очекивани раст је обрачунат према следећој формули:
(1-Дивиденда / Нето добитак) X ROE
У анализи су се користили подаци из последњих годишњих извештаја предузећа предмета процене и упоредивих предузећа. Подаци о бетама и ценама акција су преузети са www.bloomberg.com. Подаци о ценама акција су на дан 4.10.2011. године.
Процена вредности капитала P/E рацио | |||
Име упоредивог предузећа | Beta x1 | Очекивани раст x2 | P/E рацио y |
АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента TETO | -0.203 | 0.09 | 5.72 |
Agrana Group AGR | 0.462 | 0.06 | 13.20 |
Viro Tvornica šećera, d.d. VIRO | 1.172 | -0.01 | 12.92 |
Mitsui Sugar Co LTD : 2109 Tokyo | 0.701 | 0.06 | 11.34 |
Sudzucker AG SZU | 0.687 | 0.04 | 16.21 |
Soja protein a.d.Bečej SJPT | 1.193 | 0.07 | 9.50 |
MSF Sugar Limited MSF | 0.550 | 0.05 | 22.63 |
The Andhra Sugars ASG: | 0.817 | 0.14 | 3.97 |
Habib Sugar Mills Limited HABSM:PA | 0.817 | 0.13 | 8.25 |
Сума | 6.196 | 0.63 | 103.77 |
Просек | 0.688 | 0.07 | 11.53 |
b0 | 12.73890984 | ||
b1 | -1.779380921 | ||
b2 | 0.220898865 | ||
y=b0+b1x1+b2x2 | 11.57 | ||
Индикативна вредност сопственог капитала | 12262211.52 | ||
Цена по акцији | 17995.27 | ||
Текућа цена акција | 4,100 | ||
Текући P/E рацио | 2.64 | ||
Процењени P/E рацио | 11.57 |
Напомене: Индикативна вредност соственог капитала је изражена у 000 РСД
До те вредности се дошло множењем нето добитка из последње године са оцењеним P/E рациом.
Просечни текући P/E рацио за сектор у којем предузеће предмет анализе послује је 14.8017. Овај податак је преузет са www.bloomberg.com