Značaj Ruske Federacije za srpski robni izvoz

Извоз Србије у Руску Федерацију повећан је са 328,7 милиона евра у 2007. години на 717 милиона евра у 2016. години. Рекордна вредност извоза била је у 2013. години 800 милиона евра. Пад цене нафте утицао је и да падне платежна моћ становништва у Русији након 2013. године, па је и извоз Србије смањен. Удео Русије у укупном извозу Србије повећан је са 5,1% у 2007. години на рекордних 7,7% у 2012 години да би у 2016 години био смањен на 5,3%(6% у периоду јануар-септембар 2017).

Ово су укупни подаци, али када се фокусирамо само на пољопривредно – прехрамбени сектор (ХС 00-24) подаци изгледају много боље:

–          Извоз пољопривредно прехрамбених производа повећан је 6,8 пута, са 39,6 милиона евра у 2007. на 269,8 милиона евра у 2016. години.

–          Укупан пољопривредни извоз Србије, у истом периоду, повећан је са 1,2 на 2,9 милијарди евра, те је удео Русије у овом извозу повећан са 3,2% у 2007. години на 9,4% у 2016 години (рекордни удео био је 10,3% у 2014. години).

–          Удео Србије у укупном увозу Русије био је 0,44% у 2016 години, а у укупном пољопривредно – прехрамбеном увозу износио је 1,2%.

Приложена табела приказује 50 производа код којих је највећи удео Русије у укупном извозу. Међу њима је 15 пољопривредно – прехрамбених. Пошто се ради о релативном показатељу, чак 19 производа има вредност извоза мању од један милион евра.

Русија има и апсолутно и релативно највећи значај за извоз јабука, крушака и дуња из Србије: 117 од 124,4 милиона евра укупне вредности извоза. Пре других пољопривредних производа, по апсолутној вредности извоза су хеланке и лекови, као индустријски производи.

Следе, према вредности извоза, не и према релативном значају, кајсије, вишње и брескве, затим сир, свеже јагоде, малине, купине, рибизле и слично бобичасто воће. Још смрзнуто поврће и биљни расади имају вредност извоза већу од 5 милиона евра, а удео у укупном српском извозу већи од 25%.

Извоз вина вредео је 4,2 милиона евра у 2016 години, и то је било 31% од укупног српског извоза, док је свињско месо пласирано за 3,4 милиона евра и чинило је 25,8% од укупног извоза. У односу на ове релативно мале вредности извоза вреди усмерити поглед на вредност руског увоза ових производа: 658 и 568 милиона евра. То значи да је простор за даљи раст извоза, из наше перспективе, неограничен.

Посматрано из угла руског увоза, код 16 производа Србија има удео већи од 10%, што значи да је најзначајнији извозник, или је међу три – четири највећа снабдевача руског тржишта. Србија има највећи релативни удео у руском увозу код јабука (24,6%), гумираног текстила (23,8%), подних облога (23,7%), поврћа (23,4%), хеланки (23,3%) и бакарних цеви (21,5%).

Укупан увоз Русије износио је 164,7 милијарди евра у 2016 години, и Србија је у њему учествовала само са 0,4%. У периоду јануар-септембар извоз у ову земљу повећан је за29,5% са 519 на 672,3 милиона евра, што значи да ће у овој години бити постављена рекордна вредност извоза, много већа од 800 милиона евра у 2013. години.

Србија се налази на 34. месту према вредности увоза Русије. Удео у укупном руском увозу повећала је са 0,2% у 2007 години на 0,49% у 2016 години (руски подаци). Већу вредност увоза Русија има из Мађарске и Румуније, од суседних земаља, а од Србије увози као од свих осталих узетих заједно (Бугарска, Хрватска, БЈР Македонија, БиХ, Албанија и Црна Гора).

На основу свих овде изнетих података, остаје нам да се надамо да ће 2018. година бити повољна за наше пољопривреднике, те да ће извоз у Русију први пут премашити једну милијарду евра.

И тако, након Русије требали би мало пажње да усмеримо на Немачку. Ред је.

Product code Product label Serbia’s exports to Russian Federation Uvoz Rusije U % ruskog uvoza U % srpskog izvoza Serbia’s exports to world
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016
‘TOTAL All products 328719 374464 250550 402705 568847 673515 800074 774222 653000 716970 164684952 0,44 5,35 13405175
‘0808 Apples, pears and quinces, fresh 9179 9152 9968 32702 41607 32436 34433 62105 92869 116992 473870 24,69 94,04 124402
‘8426 Ships’ derricks; cranes, incl. cable cranes (excluding wheel-mounted cranes and vehicle cranes 9063 10431 8044 5635 22678 10645 6077 8845 7144 6092 247600 2,46 86,95 7006
‘1502 Fats of bovine animals, sheep or goats (excluding oil and oleostearin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 11885 0,28 86,84 38
‘8460 Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise 785 2064 1782 625 643 1691 1966 3217 1754 3338 68188 4,90 83,53 3996
‘8450 Household or laundry-type washing machines, incl. machines which both wash and dry; parts thereof 2130 1671 1017 1930 1398 13582 13119 18403 10129 9210 166172 5,54 82,00 11232
‘0809 Apricots, cherries, peaches incl. nectarines, plums and sloes, fresh 10197 10513 12567 20173 22045 23656 26788 24318 33949 45692 250239 18,26 80,21 56968
‘4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip (excluding 0 116 195 1874 2948 3231 3374 3337 2036 3263 76498 4,27 74,18 4399
‘0406 Cheese and curd 0 0 0 38 2898 9725 14755 21527 21843 22883 661883 3,46 71,01 32223
‘0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled 157 274 87 544 2002 878 409 918 669 1230 39840 3,09 64,60 1904
‘0810 Fresh strawberries, raspberries, blackberries, back, white or red currants, gooseberries and 305 959 1332 1800 2492 3071 7065 8414 7971 15277 236626 6,46 57,41 26610
‘2917 Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 0 0 0 227 0 0 0 0 0 22 218882 0,01 56,41 39
‘4906 Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or 0 3278 0 0 1374 36 79 0 454 1344 878 153,08 53,48 2513
‘8507 Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts 3297 6333 5128 27796 30972 19779 5945 321 1401 4222 446565 0,95 53,34 7915
‘6815 Articles of stone or of other mineral substances, incl. carbon fibres, articles of carbon fibres 1688 0 2500 450 6 15 21 1035 395 379 173900 0,22 53,23 712
‘5704 Carpets and other floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up 1098 1263 1933 3827 5271 5684 6133 3945 2423 2229 9421 23,66 51,80 4303
‘8412 Engines and motors (excluding steam turbines, internal combustion piston engine, hydraulic 1776 4875 559 565 2533 4012 4988 3191 5710 5078 323628 1,57 49,56 10247
‘0602 Live plants incl. their roots, cuttings and slips; mushroom spawn (excluding bulbs, tubers, 1003 2783 1734 2219 3046 3246 4094 3263 2983 6652 148198 4,49 47,49 14007
‘0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, 0 0 1 0 0 32 33 1070 131 293 23381 1,25 42,22 694
‘8420 Calendering or other rolling machines (other than for metals or glass) and cylinders therefor; 0 0 0 0 0 0 93 262 173 103 43122 0,24 41,37 249
‘4302 Tanned or dressed furskins, incl. heads, tails, paws and other pieces, scraps and remnants, 35 391 465 642 750 791 916 639 0 114 9790 1,16 40,86 279
‘5703 Carpets and other textile floor coverings, tufted „needle punched“, whether or not made up 4 2 1705 4970 6318 7019 7819 4495 3352 3393 61601 5,51 40,44 8391
‘6115 Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery 0 0 25 103 69 44443 94993 78114 62053 78110 334817 23,33 39,63 197106
‘9030 Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking 2 0 0 0 111 41 0 10 0 1425 141681 1,01 38,56 3696
‘4504 Agglomerated cork, with or without a binding substance, and articles of agglomerated cork (excluding 0 0 0 0 0 16 218 363 169 144 36152 0,40 37,89 380
‘8428 Lifting, handling, loading or unloading machinery, e.g. lifts, escalators, conveyors, teleferics 3084 2638 2227 3735 4947 178 172 1377 2309 6156 757201 0,81 36,24 16985
‘5608 Knotted netting of twine, cordage or rope, by the piece or metre; made-up fishing nets and 0 0 0 0 0 0 0 3 28 438 14699 2,98 35,29 1241
‘7220 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled 0 25 0 5 13 2 17 11 2 54 51289 0,11 34,62 156
‘3907 Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, 150 107 275 471 2017 2768 2113 1509 1761 4603 630110 0,73 33,17 13876
‘3815 Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, n.e.s. (excluding rubber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 269648 0,02 32,28 158
‘1901 Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing 0 0 0 2 82 30 52 20 240 2591 315550 0,82 31,88 8127
‘0806 Grapes, fresh or dried 35 216 56 291 169 99 344 117 136 148 210760 0,07 31,49 470
‘2204 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual 261 669 1394 1917 2229 2755 4294 4973 3627 4173 657670 0,63 31,08 13428
‘9702 Original engravings, prints and lithographs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 57,14 28,57 14
‘4418 Builders’ joinery and carpentry, of wood, incl. cellular wood panels, assembled flooring panels, 18630 20689 23196 25077 34591 34567 36275 29707 17155 12313 99762 12,34 27,93 44083
‘0902 Tea, whether or not flavoured 1 0 0 0 0 0 0 0 0 156 495387 0,03 27,32 571
‘7006 Sheets or profiles of glass, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting 0 13 4 8 1 0 0 1 0 59 7751 0,76 27,19 217
‘5602 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s. 167 233 0 39 47 215 563 1016 921 492 8390 5,86 26,99 1823
‘3004 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put 44134 48652 36202 42976 35334 53579 52011 42501 48598 51955 6278169 0,83 26,71 194493
‘5906 Rubberised textile fabrics (excluding tyre cord fabric of high-tenacity yarn of nylon or other 0 0 0 0 0 117 1235 1177 1020 3005 12617 23,82 26,49 11342
‘7411 Copper tubes and pipes 5575 9264 4644 15565 32119 27296 27985 25486 16235 15370 71605 21,46 25,89 59376
‘0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 0 0 0 0 1331 4965 384 40402 21928 3434 567518 0,61 25,80 13312
‘3910 Silicones in primary forms 0 0 0 56 19 9 38 15 0 57 64507 0,09 25,79 221
‘0710 Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 124 26 136 3375 4241 2686 3316 7562 12314 10899 46508 23,43 25,40 42905
‘8415 Air conditioning machines comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature 0 0 1487 151 151 750 1948 545 3896 2544 617164 0,41 24,48 10392
‘7806 Articles of lead, n.e.s. 0 0 0 0 0 0 11 42 7 17 1416 1,20 24,29 70
‘3918 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; 37420 42783 27924 32811 34564 35009 37968 32602 13882 9060 56971 15,90 24,00 37757
‘8477 Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, 1 1 60 100 9 327 527 536 273 1336 409768 0,33 23,42 5704
‘0702 Tomatoes, fresh or chilled 357 1182 42 1029 1144 544 1075 169 876 1092 443272 0,25 22,77 4796
‘9033 Parts and accessories for machines, appliances, instruments or other apparatus in chapter 90, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 7783 2,35 22,15 826
‘2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21474 0,06 22,03 59
‘5402 Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67 decitex (excluding sewing thread 368 574 234 4 14 13 25 23 803 1548 119912 1,29 21,95 7052

 

Uvoz Rusije u hiljadama evra
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
World Metadata 145706318 181502349 122488881 172387882 219761483 245857140 237111911 215647469 164669248 164684952
1 China 17,805,384 23,630,684 16,391,366 29,340,542 34,489,640 40,252,189 40,032,286 38,257,002 31,711,205 34,414,001
2 Germany 19,368,520 23,159,588 15,216,865 20,032,863 26,878,045 29,772,287 28,537,116 24,786,463 17,109,612 17,575,177
3 United States of America 6,863,235 9,391,609 6,599,436 7,405,436 9,248,339 12,056,210 12,586,220 13,988,667 10,351,130 9,998,532
4 Belarus Metadata 6,483,344 7,204,250 4,814,182 7,495,854 10,416,627 10,101,873 10,509,474 9,265,579 7,197,152 8,499,174
5 France 5,617,507 6,841,456 6,044,676 6,180,344 7,054,015 10,735,004 9,803,439 7,938,305 5,011,881 7,672,730
6 Italy 6,219,264 7,474,329 5,653,891 7,550,119 9,546,332 10,445,033 10,964,236 9,541,766 7,147,383 7,088,578
7 Japan 9,276,572 12,634,606 5,202,605 7,726,366 10,778,456 12,189,010 10,209,259 8,213,228 6,142,874 6,035,655
8 Korea, Republic of 6,447,805 7,150,730 3,490,461 5,483,547 8,310,878 8,535,119 7,758,627 6,750,033 4,083,191 4,620,157
9 Poland 3,376,339 4,778,641 3,011,214 4,386,730 4,770,378 5,806,099 6,264,819 5,318,343 3,459,034 3,576,748
10 Ukraine 9,710,390 11,041,949 6,540,089 10,544,879 14,359,537 13,961,331 11,888,447 8,060,477 5,083,630 3,569,748
11 Kazakhstan Metadata 3,356,222 4,330,152 2,642,279 3,350,700 4,963,076 7,316,207 4,264,942 5,395,819 3,851,382 3,263,865
12 United Kingdom 4,114,242 5,180,459 5,060,362 3,439,603 5,142,587 6,369,419 6,103,068 5,851,406 3,333,420 3,101,214
13 Netherlands 2,809,711 3,271,895 2,570,579 3,342,193 4,251,154 4,649,648 4,394,606 3,960,793 2,636,577 2,729,715
14 Czech Republic 1,787,127 2,455,229 1,661,373 2,187,364 3,211,374 4,170,222 4,003,541 3,681,723 2,413,646 2,499,718
15 Brazil 2,996,789 3,174,438 2,516,798 3,062,940 3,143,214 2,611,622 2,629,649 2,985,866 2,638,116 2,280,105
16 Finland 3,665,988 4,509,403 2,834,571 3,451,881 4,071,059 3,889,598 4,062,105 3,436,645 2,171,722 2,239,080
17 Spain 2,331,889 2,883,760 1,632,647 2,289,826 3,083,222 3,820,899 3,700,065 3,266,879 2,466,916 2,235,150
18 Viet Nam 380,922 578,4 497,237 836,525 1,236,459 1,767,702 1,955,193 1,727,072 1,851,697 2,227,519
19 India 954,982 1,164,961 1,093,090 1,614,094 1,981,968 2,364,790 2,327,249 2,385,341 2,038,797 2,166,042
20 Belgium 2,322,992 2,758,204 1,821,376 2,458,609 2,958,768 3,491,554 3,037,069 2,688,367 1,683,509 2,050,166
21 Indonesia 484,689 539,525 459,403 787,376 1,098,668 1,221,722 1,300,385 1,239,569 1,373,114 1,998,895
22 Turkey 3,043,544 4,173,960 2,310,243 3,664,460 4,560,863 5,318,471 5,475,434 5,006,056 3,665,650 1,940,425
23 Switzerland 1,271,696 1,625,812 1,411,442 1,827,349 2,129,661 2,363,114 2,265,686 2,461,509 1,797,030 1,763,770
24 Austria 1,792,557 2,116,817 1,476,290 1,852,341 2,220,294 2,638,237 2,895,503 2,550,159 1,578,038 1,657,798
25 Sweden 2,278,182 3,077,992 1,459,886 2,145,582 2,896,907 3,063,984 2,948,687 2,437,067 1,646,605 1,507,177
26 Slovakia 1,029,157 2,035,465 1,296,615 1,876,856 2,123,743 2,888,569 2,660,400 2,152,821 1,432,596 1,504,798
27 Hungary 1,897,821 2,504,474 1,886,610 2,365,732 2,392,863 2,413,118 2,263,971 2,061,181 1,522,999 1,497,006
28 Taipei, Chinese 886,581 1,240,253 660,742 1,153,788 1,462,559 1,561,187 1,441,786 1,259,447 1,195,374 1,457,647
29 Romania 533,146 692,263 628,305 1,013,193 1,237,897 1,349,631 1,540,813 1,662,476 703,802 1,112,259
30 Ecuador 550,269 576,462 581,48 680,766 867,389 923,617 971,289 933,47 1,040,002 1,094,896
31 Malaysia 1,067,554 1,341,250 815,648 1,011,368 1,089,211 1,143,919 1,058,249 1,097,561 1,191,601 1,088,175
32 Thailand 732,671 1,017,505 668,241 1,031,731 1,391,041 1,532,521 1,569,051 1,678,965 1,347,329 1,036,108
33 Ireland 477,235 620,856 479,968 751,846 888,244 1,062,118 1,033,133 979,348 749,849 810,791
34 Serbia 294920 355457 257015 428124 657916 750632 843260 829217 714604 801301
36 Slovenia 577,682 785,252 564,81 772,594 813,526 971,668 1,074,648 1,008,078 761,453 729,757
50 Bulgaria 302,604 434,501 303,769 406,575 494,71 539,647 528,661 490,719 413,974 435,032
68 Croatia 113,921 145,759 110,657 238,208 243,564 273,509 295,517 317,544 209,006 209,423
69 Greece 227,153 298,331 245,226 317,165 418,993 492,186 460,229 373,194 206,412 192,472
83 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 32,704 40,78 31,357 41,406 59,693 53,528 53,315 67,652 94,149 73,986
84 Bosnia and Herzegovina 4,799 11,299 16,529 27,48 37,377 44,468 44,399 56,88 69,784 68,73
113 Albania 3,017 19,195 3,026 2,868 5,658 7,304 9,704 16,897 11,014 9,828
123 Montenegro 361 992 1,618 2,06 2,906 5,526 6,901 4,688 2,288 4,666

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *