Кобасице представљају 97. производ према вредности извоза у периоду јануар-август 2017 године, са тачно 20 милиона евра. У односу на исти период 2016. године вредност извоза повећана је за 12,8%. Ови подаци су нас мотивисали да скренемо пажњу на домаће кобасичаре.
Уобичајено се каже, деценијама уназад, да би уместо сировина требало да извозимо финалне производе, јер је разлика у цени, и у уграђеној додатој вредности у производ, знатно већа. И то је развојни пут: од сировина ка финалним производима, уместо одлива мозгова њихова пуна експлоатација у домаћој економији, итд.
Нико, међутим, не каже да иако имамо квалитетне финалне производе постоје видљиве и невидљиве баријере трговини, које нас спречавају да кроз раст извоза повећамо ниво развијености домаће економије.
Кобасице овде могу бити симболичан пример: пласирају се у зону слободне трговине ЦЕФТА у 94,3% вредности, затим у трговински блок Русије, Белорусије и Казахстана (5,1%), па тек минимално у Европску Унију (0,4%).
Код увоза је супротна ситуација: највећи је увоз из земаља ЕУ (Италија, Хрватска, Словенија, Аустрија, Мађарска…), али је и могућ пласман произвођачима из земаља ЦЕФТЕ (Македонија БЈР, БиХ, Црна Гора), којима је Србија најзначајније тржиште, или једно од најважнијих.
Колико је важна слободна трговина у региону указује податак да је, захваљујући извозу у БиХ, Црну Гору и Македонију БЈР, Србија на високом 23. месту у свету, према вредности извоза у 2016 години.
Светски извоз кобасица вредео је 4,1 милијарди евра у 2016 години, а водећи извозници кобасица били су: Немачка, САД и Италија. У врху је још пуно земаља ЕУ (захваљујући могућности узајамног пласмана кобасица, попут ЦЕФТА-а), а пре других ваневропских земаља (Кине, Бразила…).
Од Србије већу вредност извоза кобасица, од суседних земаља, имају само Мађарска и Румунија.
Мада нам није суседна, Словенија је леп пример како домаћи месари и кобасичари, мада у инфериорном положају, услед касног уласка у светску конкуренцију, могу напредовати и престизати много развијеније и уређеније земље. До 2015. године Словенија је имала већу вредност извоза, али је у 2016. години Србија избила испред ње на овој листи, као и испред Канаде. У 2017. години могуће је да Србија претекне и Ирску, али су већ, за сада, знатно удаљене изнад ње Румунија (42 милиона евра) и Русија (52 милиона евра), а како би ушла у 20 највећих извозника.
И тако, слободан извоз кобасица само у три суседне земље учинио је ранг домаћих кобасичара, тј. месних прерађивача у светском поређењу високим.
List of importing markets for a product exported by Serbia | ||||||||||
Product: 160100 Sausages and similar products, of meat, offal or blood; food preparations based on these products | ||||||||||
Unit : Euro thousand | ||||||||||
Izvoz po zemljama u hiljadama evra | ||||||||||
Importers | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
World | 17.124 | 16.979 | 14.235 | 13.559 | 14.724 | 16.486 | 21.505 | 27.592 | 26.105 | 28.258 |
Bosnia and Herzegovina | 5.935 | 5.861 | 5.202 | 5.726 | 6.696 | 7.825 | 11.151 | 13.432 | 13.538 | 14.316 |
Montenegro | 10.130 | 9.953 | 7.876 | 6.609 | 6.871 | 6.921 | 8.136 | 8.247 | 8.194 | 8.253 |
Macedonia, TFYR | 1.037 | 1.152 | 1.116 | 1.150 | 1.154 | 1.089 | 1.499 | 2.341 | 2.840 | 4.090 |
Russian Federation | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 | 564 | 608 | 3.088 | 1.065 | 1.279 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 72 | 366 | 238 | 183 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 78 |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uvoz po zemljama u hiljadama evra | ||||||||||
Importers | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
World | 6790 | 9238 | 8509 | 9633 | 10530 | 12060 | 13420 | 14150 | 13430 | 12559 |
Italy | 315 | 597 | 1,048 | 1,7 | 2,112 | 2,826 | 3,426 | 4,032 | 3,825 | 4,45 |
Croatia | 31 | 36 | 42 | 66 | 143 | 943 | 1,965 | 2,832 | 3,546 | 2,955 |
Macedonia, TFYR | 1,198 | 1,437 | 977 | 2,974 | 4,655 | 5,304 | 5,496 | 3,974 | 2,671 | 2,122 |
Slovenia | 3,858 | 5,448 | 4,579 | 3,505 | 2,537 | 1,813 | 834 | 1,838 | 2,003 | 1,669 |
Austria | 241 | 319 | 302 | 258 | 368 | 493 | 410 | 408 | 454 | 454 |
Bosnia and Herzegovina | 781 | 879 | 1,021 | 615 | 215 | 302 | 497 | 433 | 191 | 258 |
Hungary | 299 | 472 | 501 | 393 | 348 | 89 | 203 | 106 | 204 | 197 |
Montenegro | 23 | 34 | 39 | 114 | 90 | 256 | 513 | 248 | 238 | 151 |
Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 26 | 236 | 214 | 123 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 64 | 107 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | 40 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
Saldo u razmeni kobasicama | 10.334 | 7.741 | 5.726 | 3.926 | 4.194 | 4.426 | 8.085 | 13.442 | 12.675 | 15.699 |
Rang zemalja prema vrednosti izvoza kobasica | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
World | 2,383,717 | 2,599,581 | 2,678,857 | 2,922,885 | 3,214,893 | 3,836,079 | 3,995,702 | 3,938,871 | 3,986,349 | 4,065,879 |
Germany Metadata | 463,2 | 538,3 | 534,9 | 524,7 | 545,4 | 591,3 | 624,1 | 627 | 608,3 | 611,1 |
United States of America Metadata | 237,2 | 224,3 | 283,6 | 365,2 | 380,8 | 439,4 | 438,9 | 429,8 | 490,4 | 495,1 |
Italy Metadata | 244,6 | 257,2 | 265,8 | 305,1 | 325,2 | 345 | 362,7 | 379,5 | 392,7 | 417,2 |
Spain Metadata | 151,6 | 168,3 | 169,7 | 206,9 | 256,7 | 329,7 | 286 | 301 | 351,3 | 370,7 |
Poland Metadata | 58,17 | 79,88 | 86,44 | 104,3 | 115,4 | 129,9 | 186 | 203,7 | 222,9 | 240,6 |
Austria Metadata | 120,4 | 139,8 | 150,3 | 159,9 | 177,8 | 198,7 | 218,2 | 203,8 | 193,8 | 199,4 |
France Metadata | 155,3 | 160,4 | 149,8 | 162,8 | 159,7 | 169,6 | 175,8 | 169,8 | 168,9 | 186,8 |
Netherlands Metadata | 81,75 | 88,37 | 90,76 | 88,07 | 112,5 | 117,3 | 143,4 | 117 | 133,7 | 136,1 |
China Metadata | 83,44 | 68,75 | 78,76 | 97,93 | 107 | 152 | 138,2 | 150,8 | 161,5 | 135,5 |
Denmark Metadata | 103 | 98,35 | 101,4 | 98,74 | 106,7 | 108,3 | 122 | 118,4 | 122,8 | 129,9 |
Belgium Metadata | 91,12 | 95,73 | 95,72 | 94,2 | 93,3 | 95,58 | 107,4 | 92,77 | 94,36 | 105,9 |
Hungary Metadata | 47,54 | 52,91 | 55,2 | 53,13 | 61,2 | 63,16 | 68,34 | 71,2 | 76,82 | 87,07 |
Czech Republic Metadata | 36,85 | 52,47 | 57,24 | 59,33 | 70,14 | 85,5 | 89,58 | 80,95 | 81,98 | 86,72 |
Brazil Metadata | 76,19 | 102,6 | 101,3 | 113,4 | 114,5 | 112 | 110,9 | 127,3 | 97,37 | 86,1 |
Belarus Metadata | 39,16 | 40,72 | 39,09 | 51,75 | 71,79 | 209,2 | 197,1 | 133,4 | 58,02 | 73,96 |
Slovakia Metadata | 23,06 | 24,75 | 24,74 | 26,92 | 34,07 | 32,59 | 36,7 | 39,2 | 49,28 | 58,02 |
Portugal Metadata | 51,09 | 53,93 | 57,94 | 57,41 | 69,81 | 74,52 | 84,45 | 82,2 | 71,54 | 56,09 |
Thailand Metadata | 4,794 | 9,587 | 18,9 | 22,22 | 32,11 | 70,68 | 46,9 | 50,74 | 50,54 | 54,18 |
Russian Federation Metadata | 39,56 | 53,25 | 44,75 | 7,646 | 7,858 | 67,18 | 75,27 | 68,59 | 57,95 | 52 |
Romania Metadata | 635 | 2,387 | 7,768 | 16,19 | 22,88 | 25,54 | 31,46 | 32,98 | 35,54 | 42,79 |
Ireland Metadata | 26,31 | 25,06 | 20,98 | 22,18 | 20,73 | 24,21 | 25,75 | 29,11 | 29,83 | 32,16 |
Serbia Metadata | 17,12 | 16,98 | 14,24 | 13,56 | 14,72 | 16,49 | 21,51 | 27,59 | 26,11 | 28,26 |
Slovenia Metadata | 23,57 | 25,62 | 23,44 | 21,95 | 20,77 | 21,31 | 21,22 | 24,3 | 26,35 | 25,59 |
Croatia Metadata | 7,581 | 9,846 | 12,08 | 12,55 | 13,53 | 16,67 | 13,59 | 9,453 | 11,8 | 12,39 |
Bulgaria Metadata | 1,173 | 2,407 | 2,963 | 2,609 | 3,774 | 6,182 | 7,083 | 8,223 | 9,587 | 12,34 |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of Metadata | 2,254 | 5,655 | 8,816 | 10,54 | 11,78 | 12,01 | 10,28 | 7,657 | 6,699 | |
Bosnia and Herzegovina Metadata | 5,086 | 5,764 | 4,864 | 5,647 | 4,367 | 4,493 | 3,79 | 2,988 | 3,48 | 2,28 |
Montenegro Metadata | 33 | 29 | 231 | 1,452 | 1,842 | 2,41 | 3,133 | 2,604 | 2,333 | 2,137 |
Albania Metadata | 8 | 0 | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 0 | 0 | 36 |
Izvor: www.trademap.org |