Srbija u evropskim tokovima radničkih doznaka u 2017

Евростат је (линк) 15.11. објавио податке о личним трансферима по земљама ЕУ и за одабране земље у које спада и Србија и њена јужна покрајина.  Из земаља ЕУ 2017. је послато дознака ван територије ЕУ у износу од 32,7 милијарди евра, примљено је 10,7 милијарди, те је нето одлив из ових земаља износио 22 милијарде евра.

Највећи нето одлив дознака имали су Француска, Немачка, УК и Италија, а највећи нето прилив Португалија, Пољска и Бугарска.

Србија је имала прилив 2,96 милијарди евра и већу вредност прилива у ЕУ имали су само Португалија и Пољска. Од свих дознака 63,2% је примљено из земаља чланица ЕУ, а 46,8% од одлива из Србије је отишло у ову интеграцију. Ово је можда значајнији аргумент за пут у ЕУ којим ходимо, у односу на удео ЕУ у нашем робном извозу.

Интересантно је да КиМ (759 милиона евра) има већу вредност прилива од Турске (657) и не много мању од Албаније (872), па су нас ове релације мотивисале да проверимо прилив и одлив донација по становнику и по земљама.

Највећи прилив по становнику у 2017 имало је КиМ (424 евра) испред Србије без КиМ (420), а од земаља ЕУ највећи релативан прилив имали су Литванија и Португалија. Више од 300 евра по становнику имали су још Црна Гора, БиХ и Албанија.

Прилив и одлив дознака по становнику у 2017 у еврима
GEO/TIME Становника Прилив Одлив Прилив по ст Одлив по ст
European Union 511,5 26.165,1 45089,7 51,2 88,2
Kosovo (under UN 1244/99) 1,8 758,6 35,5 424,2 19,9
Serbia 7,0 2.959,0 201 420,3 28,6
Lithuania 2,8 1.109,3 398,1 389,5 139,8
Portugal 10,3 3555 518 344,8 50,24
Montenegro 0,6 203,0 37 326,4 59,5
Bosnia and Herzegovina 3,8 1.216,1 45,6 320,0 12,0
Albania 2,9 871,8 72,1 303,1 25,1
Latvia 2,0 546,0 329 280,0 168,7
Croatia 4,2 1.071,1 248,3 257,8 59,8
Cyprus 0,9 176,0 490 205,8 573,1
Bulgaria 7,1 1.152,7 19,7 162,3 2,8
Romania 19,6 2.822,8 251,7 143,7 12,8
Iceland 0,3 34,5 167 102,1 494,1
Macedonia,TFYR 2,1 193,7 18,4 93,4 8,9
Estonia 1,3 121,6 45,3 92,4 34,4
Hungary 9,8 854,3 99,2 87,2 10,1
Poland 38,0 3.051,7 256,8 80,4 6,8
Czechia 10,6 737,4 813,6 69,7 76,9
Luxembourg 0,6 33,0 141 55,8 238,6
Malta 0,5 22,1 60,5 48,0 131,5
Sweden 10,0 437,5 364,5 43,8 36,5
Slovakia 5,4 231,0 60,6 42,5 11,1
Italy 60,6 2.181,3 6146,9 36,0 101,5
United Kingdom 65,8 2.309,9 6814,4 35,1 103,5
Austria 8,8 267,0 850 30,4 96,9
Slovenia 2,1 58,2 59,2 28,2 28,7
Finland 5,5 76,0 231 13,8 42,0
Belgium 11,4 153,0 1115 13,5 98,2
Greece 10,8 138,6 502,5 12,9 46,7
Netherlands 17,1 153,7 629,6 9,0 36,9
Turkey 79,8 657,4 0 8,2 0,0
France 67,0 499,0 10630 7,4 158,7
Germany 82,5 7,0 4632 0,1 56,1
Ireland 4,5 0,0 785 0,0 175,1
Spain 46,5 : 7338 157,7

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *