Podatak da je u BiH u julu registrovano 22.946 noćenja turista iz Poljske, što je najviše posmatrano po zemljama, podstakao me je da obratim pažnju prvo na dolaske Poljaka u sve BJR, zatim na robnu razmenu…
Elem, za Poljsku, tačnije za Poljakinje, vezuju me prva emotivna sećanja sa tinejdžerskih letovanja u Hrvatskoj, prvi poljupci (i Slovenkinje, Srpkinja sam se načekao), pa i Džonijeve revolucionarne pesme i parole, poput naslova posta.
Poljaci su bili peti po broju noćenja (1.137.882) u julu u Hrvatskoj, nakon Slovenije, Nemačke, Češke i Austrije. Bili su među prvih deset i u Crnoj Gori, Makedoniji, jedanaesti u Srbiji…
Regionalne klasifikacije su posledica političkih interesa i ciljeva. Slovenija, Češka i Slovačka su preklasifikovane u Zapadnu Evropu, dok Turska pripada Istočnoj Evropi, bez Grčke, koja se razvija.
Turska i Poljska zajedno učestvuju sa dve trećine u ukupnom BDP-u po kupovnoj snazi u ovoj “rastućoj” Istočnoj Evropi. Kada pomislim na svetsku ekonomsku krizu, koju iznova obnavljaju SAD i razvijene zemlje Zapadne Evrope, uvek mi je prva asocijacija ekonomsko okretanje ka Rusiji, Turskoj i Kini, kako bi se amortizovala nepovoljna kretanja na Zapadu. Poljsku uvek previdim, sem što je “držim na oku” oko proizvodnje i izvoza malina.
Poljska ima pet puta više stanovnika od Srbije, ali pošto je dva puta razvijenija ima i deset puta veću ekonomiju od Srbije.
Priložena tabela prikazuje vrednost BDP-a po kupovnoj snazi, i udeo u ukupnom udelu rastuće Evrope. Svim zemljama u tabeli smanjiće se udeo kada Grčka bude preklasifikovana iz razvijenih zemalja u rastuće.
Na dnu prilažem tabele sa osnovnim proizvodima u razmeni Srbije i Poljske. Po vrednosti izvoza u 2010. godini Poljska je u rangu sa Turskom, a ispod Albanije. Potencijali su tu, samo još i da se iskoriste.
Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP, Current international dollar, Billions | |||||||
2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | |
Albania | 11,7 | 16,8 | 21,9 | 22,8 | 23,9 | 25,0 | 32,0 |
Bosnia and Herzegovina | 16,9 | 23,6 | 30,5 | 29,9 | 30,5 | 31,8 | 40,9 |
Bulgaria | 51,1 | 76,7 | 100,3 | 95,8 | 97,1 | 101,6 | 128,2 |
Croatia | 48,8 | 67,8 | 82,9 | 78,7 | 78,7 | 81,0 | 96,9 |
Hungary | 123,7 | 171,0 | 195,5 | 184,3 | 188,7 | 196,2 | 237,7 |
Kosovo | 5,5 | 8,6 | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,9 | 16,9 |
Latvia | 18,3 | 30,4 | 39,0 | 32,3 | 32,6 | 34,6 | 44,0 |
Lithuania | 29,5 | 48,5 | 64,3 | 55,4 | 56,8 | 61,4 | 77,4 |
FYRM | 12,8 | 15,5 | 19,7 | 19,7 | 20,3 | 21,4 | 27,3 |
Montenegro | 3,9 | 5,0 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 8,9 |
Poland | 396,5 | 518,0 | 670,7 | 688,6 | 723,0 | 766,7 | 954,6 |
Romania | 136,9 | 203,3 | 271,8 | 255,2 | 254,9 | 264,3 | 337,6 |
Serbia | 42,5 | 61,9 | 76,1 | 74,3 | 75,8 | 79,0 | 103,7 |
Turkey | 512,9 | 747,3 | 913,9 | 879,0 | 968,6 | 1054,6 | 1322,6 |
1411,0 | 1994,3 | 2504,4 | 2434,1 | 2569,6 | 2737,5 | 3428,6 | |
U % ukupnog BDP-a | |||||||
2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | |
Albania | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Bosnia and Herzegovina | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Bulgaria | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Croatia | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
Hungary | 8,8 | 8,6 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 6,9 |
Kosovo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Latvia | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Lithuania | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
FYRM | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Montenegro | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Poland | 28,1 | 26,0 | 26,8 | 28,3 | 28,1 | 28,0 | 27,8 |
Romania | 9,7 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 9,7 | 9,8 |
Serbia | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
Turkey | 36,4 | 37,5 | 36,5 | 36,1 | 37,7 | 38,5 | 38,6 |
Izvor: IMF World Economic Outlook, September 2011. |
Serbia’s exports to Poland |
||||
Product code | Product label | Unit : Euro thousand | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
TOTAL | All products | 105919 | 48113 | 85201 |
‘8544 | Insulated wire/cable | 1088 | 1294 | 10841 |
‘4011 | New pneumatic tires, of rubber | 9118 | 5713 | 8832 |
‘7612 | Aluminum container (cap <= 300l) | 12693 | 1478 | 8450 |
‘7208 | Flat-rolld products of iron/non-al/s wdth>/=600mm,hr,not clad | 20650 | 5634 | 6874 |
‘0811 | Frozen fruits & nuts | 2659 | 4131 | 5922 |
‘3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | 6396 | 2336 | 2672 |
‘3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 0 | 34 | 2202 |
‘4810 | Paper & paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances | 1627 | 1335 | 2115 |
‘3918 | Floor, wall & ceiling coverings in rolls or tiles, of plastics, nes | 679 | 810 | 1888 |
‘2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids & their derivatives | 2111 | 640 | 1709 |
‘6203 | Men’s suits, jackets, trousers etc & shorts | 57 | 1644 | |
‘5906 | Rubberised textile fabrics (excl 59.02) | 0 | 163 | 1589 |
‘2902 | Cyclic hydrocarbons | 6757 | 546 | 1450 |
‘7325 | Cast articles of iron or steel nes | 716 | 1294 | 1393 |
‘4819 | Packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding, webs | 1418 | 1058 | 1142 |
‘2203 | Beer made from malt | 0 | 3064 | 1117 |
‘8418 | Refrigerator, freezer, etc | 2148 | 1261 | 1090 |
‘7801 | Unwrought lead | 1086 | 67 | 1049 |
‘1208 | Flour and meals of oil seeds | 616 | 673 | 1014 |
‘8480 | Moulding boxe for met foundry;mould base; etc | 147 | 346 | 1011 |
Serbia’s imports from Poland |
||||
Product code | Product label | Unit : Euro thousand | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
TOTAL | All products | 278936 | 198147 | 308656 |
‘2704 | Coke & semicoke of..coal, lignite, peat; retort carbon | 26480 | 8536 | 53555 |
‘9999 | Commodities not elsewhere specified | 14 | 34786 | 38803 |
‘4818 | Toilet paper, handkerchiefs, tissues, napkins, table cloths, diapers, | 22119 | 24868 | 24009 |
‘8406 | Steam turbines and other vapour turbines | 357 | 22 | 17817 |
‘4011 | New pneumatic tires, of rubber | 4669 | 5964 | 10145 |
‘4002 | Synthetic rubber&factice from oil | 361 | 2665 | 5287 |
‘8402 | Steam or vapour generatg boiler; super-heated water boiler | 4656 | 1057 | 5057 |
‘3004 | Medicament mixtures (not 3002, 3005, 3006), put in dosage | 6383 | 4316 | 5028 |
‘7601 | Unwrought alumimum | 1194 | 4091 | 4408 |
‘3304 | Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi | 4566 | 4436 | 4242 |
‘3402 | Organic surface-active agents, washing & clean preparations, nes | 5028 | 3826 | 4020 |
Izvor: WTO Trademap.org |