Кад већ читам свакодневне анализе о паду броја гостију у Хрватској у августу, шта га је изазвало и шта је чинити, ред је био да проверим саопштење Државног завода за статистику.
Да су Срби „овце за клање“ доказује скок броја ноћења у јулу за 25,8%. Расте број ноћења из већине земаља, па је из Кине раст за 20,2%, Јапана 20%, САД 28,6%, БиХ 21,8%…
И требало ми је времена да пажљиво потражим разлог паду укупног броја за 1,5%. Одговор је код Немаца који су смањили број ноћења за 922 хиљаде. То је пад за 27,6%. Светско првенство у фудбалу није могло да утиче на овакав резултат јер су Немци рано испали са истога, а тешко да су засели уз телевизоре да се диве „Ватренима“.
Можда им је неко јавио да више од 50% Хрвата подржава наступ Томпсона на дочеку ватрених, па да није за зезање, опустити се у лијепој њиховој.
1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS
Dolasci
Arrivals |
Noćenja
Nights |
||||||||
VI. 2017. | VI. 2018. | indeksi
Indices VI. 2018. VI. 2017. |
VI. 2017. | VI. 2018. | indeksi
Indices VI. 2018. VI. 2017. |
struktura noćenja, %
Structure of nights (%) |
prosječan broj noćenja po dolasku
Average number of nights by arrival |
||
Ukupno | 2 526 241 | 2 627 838 | 104,0 | 12 030 104 | 11 850 435 | 98,5 | 100,0 | 4,5 | Total |
Domaći turisti | 207 001 | 233 898 | 113,0 | 682 901 | 780 956 | 114,4 | 6,6 | 3,3 | Domestic tourists |
Strani turisti | 2 319 240 | 2 393 940 | 103,2 | 11 347 203 | 11 069 479 | 97,6 | 93,4 | 4,6 | Foreign tourists |
2. DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA
FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE
Dolasci
Arrivals |
Noćenja
Nights |
VI. 2018. | |||||||
VI. 2017. | VI. 2018. | indeksi
Indices VI. 2018. VI. 2017. |
VI. 2017. | VI. 2018. | indeksi
Indices VI. 2018. VI. 2017. |
struktura noćenja, %
Structure of nights (%) |
prosječan
broj noćenja po dolasku Average number of nights by arrival |
||
Ukupno | 2 319 240 | 2 393 940 | 103,2 | 11 347 203 | 11 069 479 | 97,6 | 100,0 | 4,6 | Total |
Albanija | 1 221 | 1 573 | 128,8 | 2 778 | 3 378 | 121,6 | 0,0 | 2,1 | Albania |
Austrija | 228 005 | 192 546 | 84,4 | 1 156 681 | 1 127 009 | 97,4 | 10,2 | 5,9 | Austria |
Belgija | 19 260 | 21 680 | 112,6 | 81 087 | 84 226 | 103,9 | 0,8 | 3,9 | Belgium |
Bjelorusija | 3 203 | 3 298 | 103,0 | 17 157 | 19 319 | 112,6 | 0,2 | 5,9 | Belarus |
Bosna i Hercegovina | 35 929 | 42 572 | 118,5 | 149 697 | 182 318 | 121,8 | 1,6 | 4,3 | Bosnia and Herzegovina |
Bugarska | 7 203 | 6 833 | 94,9 | 15 895 | 14 741 | 92,7 | 0,1 | 2,2 | Bulgaria |
Cipar | 308 | 253 | 82,1 | 997 | 833 | 83,6 | 0,0 | 3,3 | Cyprus |
Crna Gora | 1 633 | 1 612 | 98,7 | 4 299 | 4 215 | 98,0 | 0,0 | 2,6 | Montenegro |
Češka | 123 179 | 165 721 | 134,5 | 748 528 | 858 586 | 114,7 | 7,8 | 5,2 | Czech Rebublic |
Danska | 11 498 | 11 730 | 102,0 | 57 651 | 45 075 | 78,2 | 0,4 | 3,8 | Denmark |
Estonija | 5 157 | 5 223 | 101,3 | 20 881 | 20 980 | 100,5 | 0,2 | 4,0 | Estonia |
Finska | 21 727 | 24 354 | 112,1 | 110 827 | 121 340 | 109,5 | 1,1 | 5,0 | Finland |
Francuska | 55 999 | 62 584 | 111,8 | 188 433 | 202 671 | 107,6 | 1,8 | 3,2 | France |
Grčka | 3 147 | 2 479 | 78,8 | 6 846 | 5 170 | 75,5 | 0,0 | 2,1 | Greece |
Irska | 14 511 | 16 461 | 113,4 | 67 772 | 76 727 | 113,2 | 0,7 | 4,7 | Ireland |
Island | 834 | 1 095 | 131,3 | 4 142 | 5 033 | 121,5 | 0,0 | 4,6 | Iceland |
Italija | 136 250 | 129 218 | 94,8 | 509 267 | 491 154 | 96,4 | 4,4 | 3,8 | Italy |
Kosovo | 1 043 | 996 | 95,5 | 3 272 | 2 934 | 89,7 | 0,0 | 2,9 | Kosovo |
Letonija | 5 010 | 4 840 | 96,6 | 19 626 | 19 643 | 100,1 | 0,2 | 4,1 | Latvia |
Lihtenštajn | 176 | 141 | 80,1 | 735 | 665 | 90,5 | 0,0 | 4,7 | Liechtenstein |
Litva | 10 061 | 10 140 | 100,8 | 40 115 | 41 099 | 102,5 | 0,4 | 4,1 | Lithuania |
Luksemburg | 1 241 | 948 | 76,4 | 5 843 | 4 567 | 78,2 | 0,0 | 4,8 | Luxembourg |
Mađarska | 68 825 | 77 802 | 113,0 | 304 643 | 344 972 | 113,2 | 3,1 | 4,4 | Hungary |
Makedonija | 3 163 | 2 932 | 92,7 | 9 264 | 10 458 | 112,9 | 0,1 | 3,6 | Macedonia, FYR |
Malta | 346 | 355 | 102,6 | 699 | 884 | 126,5 | 0,0 | 2,5 | Malta |
Nizozemska | 51 500 | 59 947 | 116,4 | 287 456 | 313 579 | 109,1 | 2,8 | 5,2 | Netherlands |
Norveška | 31 448 | 34 630 | 110,1 | 174 536 | 173 602 | 99,5 | 1,6 | 5,0 | Norway |
Njemačka | 455 414 | 354 155 | 77,8 | 3 337 618 | 2 414 998 | 72,4 | 21,8 | 6,8 | Germany |
Poljska | 137 169 | 154 309 | 112,5 | 767 373 | 863 263 | 112,5 | 7,8 | 5,6 | Poland |
Portugal | 6 989 | 7 209 | 103,1 | 15 397 | 16 110 | 104,6 | 0,1 | 2,2 | Portugal |
Rumunjska | 15 191 | 13 212 | 87,0 | 53 744 | 46 319 | 86,2 | 0,4 | 3,5 | Romania |
Rusija | 22 502 | 23 600 | 104,9 | 149 240 | 150 259 | 100,7 | 1,4 | 6,4 | Russian Federation |
Slovačka | 42 390 | 56 616 | 133,6 | 218 008 | 268 054 | 123,0 | 2,4 | 4,7 | Slovakia |
Slovenija | 203 732 | 226 963 | 111,4 | 899 890 | 981 800 | 109,1 | 8,9 | 4,3 | Slovenia |
Srbija | 12 859 | 15 517 | 120,7 | 52 236 | 65 731 | 125,8 | 0,6 | 4,2 | Serbia |
Španjolska | 28 260 | 32 739 | 115,8 | 58 620 | 65 416 | 111,6 | 0,6 | 2,0 | Spain |
Švedska | 53 034 | 61 150 | 115,3 | 283 408 | 315 882 | 111,5 | 2,9 | 5,2 | Sweden |
Švicarska | 31 343 | 32 742 | 104,5 | 126 285 | 127 565 | 101,0 | 1,2 | 3,9 | Switzerland |
Turska | 4 348 | 3 627 | 83,4 | 11 229 | 9 596 | 85,5 | 0,1 | 2,6 | Turkey |
Ujedinjena Kraljevina | 124 635 | 139 619 | 112,0 | 651 062 | 711 650 | 109,3 | 6,4 | 5,1 | United Kingdom |
Ukrajina | 12 708 | 18 063 | 142,1 | 70 562 | 99 605 | 141,2 | 0,9 | 5,5 | Ukraine |
Ostale europske zemlje | 885 | 1 128 | 127,5 | 3 861 | 4 666 | 120,8 | 0,0 | 4,1 | Other European countries |
Južnoafrička Republika | 3 531 | 4 782 | 135,4 | 8 371 | 11 230 | 134,2 | 0,1 | 2,3 | South Africa |
Maroko | 159 | 314 | 197,5 | 479 | 875 | 182,7 | 0,0 | 2,8 | Morocco |
Tunis | 128 | 114 | 89,1 | 410 | 330 | 80,5 | 0,0 | 2,9 | Tunisia |
Ostale afričke zemlje | 2 039 | 1 283 | 62,9 | 7 909 | 4 321 | 54,6 | 0,0 | 3,4 | Other African countries |
Kanada | 21 292 | 27 248 | 128,0 | 54 232 | 66 755 | 123,1 | 0,6 | 2,4 | Canada |
SAD | 73 959 | 97 762 | 132,2 | 188 737 | 242 755 | 128,6 | 2,2 | 2,5 | USA |
Ostale zemlje Sjeverne Amerike | 605 | 446 | 73,7 | 1 912 | 1 481 | 77,5 | 0,0 | 3,3 | Other Norhern American countries |
Argentina | 7 364 | 9 334 | 126,8 | 16 331 | 20 634 | 126,3 | 0,2 | 2,2 | Argentina |
Brazil | 11 212 | 10 956 | 97,7 | 24 954 | 24 026 | 96,3 | 0,2 | 2,2 | Brazil |
Čile | 1 803 | 2 015 | 111,8 | 4 349 | 4 702 | 108,1 | 0,0 | 2,3 | Chile |
Meksiko | 2 072 | 2 396 | 115,6 | 4 500 | 5 241 | 116,5 | 0,0 | 2,2 | Mexico |
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike | 4 939 | 4 676 | 94,7 | 12 223 | 10 865 | 88,9 | 0,1 | 2,3 | Other Southern and Central American countries |
Hong Kong, Kina | 4 632 | 5 821 | 125,7 | 6 868 | 7 868 | 114,6 | 0,1 | 1,4 | Hong Kong, China |
Indija | 11 795 | 12 896 | 109,3 | 25 127 | 28 695 | 114,2 | 0,3 | 2,2 | India |
Indonezija | 1 690 | 2 434 | 144,0 | 2 885 | 3 704 | 128,4 | 0,0 | 1,5 | Indonesia |
Izrael | 6 608 | 7 056 | 106,8 | 15 678 | 15 517 | 99,0 | 0,1 | 2,2 | Israel |
Japan | 20 007 | 24 318 | 121,5 | 30 123 | 36 159 | 120,0 | 0,3 | 1,5 | Japan |
Jordan | 131 | 193 | 147,3 | 377 | 502 | 133,2 | 0,0 | 2,6 | Jordan |
Katar | 423 | 607 | 143,5 | 934 | 791 | 84,7 | 0,0 | 1,3 | Qatar |
Kazahstan | 469 | 354 | 75,5 | 2 237 | 1 463 | 65,4 | 0,0 | 4,1 | Kazakhstan |
Kina | 26 212 | 32 619 | 124,4 | 36 878 | 44 323 | 120,2 | 0,4 | 1,4 | China |
Koreja, Republika | 53 723 | 46 164 | 85,9 | 66 237 | 59 135 | 89,3 | 0,5 | 1,3 | Korea, Republic of |
Kuvajt | 173 | 181 | 104,6 | 542 | 498 | 91,9 | 0,0 | 2,8 | Kuwait |
Makao, Kina | 62 | 53 | 85,5 | 160 | 158 | 98,8 | 0,0 | 3,0 | Macao, China |
Malezija | 2 427 | 2 988 | 123,1 | 4 811 | 5 351 | 111,2 | 0,0 | 1,8 | Malaysia |
Oman | 49 | 86 | 175,5 | 111 | 231 | 208,1 | 0,0 | 2,7 | Oman |
Singapur | 5 075 | 6 578 | 129,6 | 8 693 | 10 565 | 121,5 | 0,1 | 1,6 | Singapore |
Tajland | 1 980 | 2 307 | 116,5 | 3 394 | 3 777 | 111,3 | 0,0 | 1,6 | Thailand |
Tajvan, Kina | 17 887 | 13 715 | 76,7 | 22 078 | 16 019 | 72,6 | 0,1 | 1,2 | Taiwan, China |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 902 | 840 | 93,1 | 2 062 | 1 735 | 84,1 | 0,0 | 2,1 | United Arab Emirates |
Ostale azijske zemlje | 5 749 | 5 190 | 90,3 | 14 268 | 13 668 | 95,8 | 0,1 | 2,6 | Other Asian countries |
Australija | 31 078 | 38 072 | 122,5 | 77 964 | 92 545 | 118,7 | 0,8 | 2,4 | Australia |
Novi Zeland | 5 484 | 7 420 | 135,3 | 12 709 | 17 178 | 135,2 | 0,2 | 2,3 | New Zealand |
Ostale zemlje Oceanije | 245 | 110 | 44,9 | 1 000 | 290 | 29,0 | 0,0 | 2,6 | Other countries of Oceania |
Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске