Par podataka o ukupnoj vrednosti izvoza i uvoza poljoprivredno prehrambenih (PP) proizvoda ništa nam ne govore o mnoštvu trgovinskih detalja koji su neophodni da bi se analizirala pozicija svake pojedinačne zemlje.
Na primer, ukoliko je zemlja u deficitu, da li se on pokriva suficitom u trgovini industrijskim proizvodima, rudama i energentima, prilivima doznaka ili prihodima od turizma, zaduživanjem ili putem međunarodne pomoći.
Ili, država može da ima suficit u PP trgovini, ali da je on posledica izvoza samo jednog proizvoda (kafe, banana, šećerne trske, ribe…), dok većinu neophodnih namirnica mora da uvozi. Promena cene tog najvažnijeg proizvoda može da ima dramatične posledice po državu i ishranu stanovništva.
U potrazi za samo dva pokazatelja, a to su rang zemalja prema vrednosti izvoza PP proizvoda, i neto trgovina ovim proizvodima, može se „usputno“ doći do nekih novih saznanja. Na primer, da je SAD vodeći svetski izvoznik hrane, to je odavno poznato, ali da od 2015. godini beleži deficit u trgovini hranom, usled izuzetno brzog povećanja vrednosti uvoza, to je već novost.
Ukupna vrednost izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (HS 00-24) bila je 1.274 milijarde evra u 2016 godini. Udeo Srbije u ukupnom robnom izvozu bio je 0,093%, dok je u izvozu PP proizvoda bio 0,225%. Kod uvoza udeli Srbije su bili 0,12% i 0,097%.
Najveću vrednost izvoza PP proizvoda imale su SAD, ispred Holandije, Nemačke, Kine i Brazila. Od nama susednih zemalja, veću vrednost izvoza imali su Mađarska (8 milijardi evra), Rumunija (6,2) i Bugarska (4).
Srbija je imala izvoz vredan 2.863 miliona evra i malo je nedostajalo (97 miliona evra) da on bude jednak zbirnoj vrednosti izvoza Hrvatske (1.745), BJR Makedonije (526), BiH (455), Albanije (184) i Crne Gore.
Srbija je imala suficit u trgovini PP proizvodima u iznosu od 1.611 miliona evra, dok je zbirna vrednost deficita ovih 5 zemalja iznosila 3.082 miliona evra. Kada isključimo Hrvatsku dolazimo do deficita od 2.203 miliona evra, što znači da Srbija sama sa 73% može da pokrije njihov deficit u razmeni PP proizvodima. Čak i da može preko 100%, opet bi i Srbija i ove zemlje kupovale nedostajuće PP proizvode sa trećih tržišta.
Srbija je na 62. mestu u svetu prema vrednosti izvoza (2.863 miliona evra) PP proizvoda. U ukupnoj svetskoj robnoj razmeni nalazi se na 70. mestu, iza Ekvadora sa 13,4 milijardi evra izvoza, a ispred Estonije (12,6) i Hrvatske (12,3 milijardi evra). Kod PP proizvoda skoro identičnu vrednost izvoza imaju Gana (2.883) ispred, i Kenija (2.851 milion evra), iza Srbije, te su ovde promene mesta lakše moguće u odnosu na opšti rang Srbije.
Druga informacija koju smo želeli saznati je mesto Srbije prema neto izvozu hrane. Većina evropskih zemalja ima znatno veću vrednost izvoza PP proizvoda od Srbije, ali istovremeno ostvaruje i deficit u trgovini, poput Austrije (izvoz 11, uvoz 12, deficit 1 milijarda evra), Švedske (8,7; 14,9; -6,2 milijarde evra), ili susedne Rumunije (6,2; 6,8; -0,6). Stoga želimo da vidimo gde se Srbija nalazi kao neto izvoznik PP proizvoda.
Od 193 zemlje za koje smo koristili podatke (bez zemalja sa minijaturnim vrednostima trgovine), 66 zemalja je imalo suficit, a 127 zemalja deficit u trgovini PP proizvodima. Srbija se nalazi na 32. mestu prema vrednosti suficita.
Najveći suficit u trgovini PP proizvodima u 2016 godini imali su: Brazil (52,9 milijardi evra), Argentina (30,9), Holandija (27,4), Tajland (14,9) i Novi Zeland (14,4 milijardi evra).
Najveći deficit u trgovini PP proizvodima imali su: Japan (53,7), UK (29,3), Kina (28), Republika Koreja (17,4) i Hong Kong (15,4 milijardi evra):
Poput prelaska SAD iz suficita u deficit, moguće je da će i Kina uskoro promeniti znak salda razmene, bržim rastom izvoza od uvoza PP proizvoda.
Još jedan mogući relativni pokazatelj je stepen pokrivenosti uvoza izvozom u trgovini PP proizvodima. Sa indeksom 228,6 Srbija se nalazi na visokom 17. mestu, i uz Argentinu, Brazil, Novi Zeland ispred nje je nekoliko ostrvskih zemalja koje izvoze mnogo ribe, a uvoze malo drugih PP proizvoda (Foklandska ostrva, Faroe, Malavi, Maršalska ostvra, Island, Grenland…).
Ovo je bilo očitavanje statičkih pokazatelja za 2016. godinu. Sadašnja pozicija Srbije može se menjati dinamički u dva pravca: u brži rast izvoza od uvoza, kroz rast proizvodnje i osvajanje novih tržišta, ili u krah poljoprivrednog sektora pod pritiskom konkurencije iz EU (poput sloma industrijske proizvodnje nakon 2000 godine). U kom pravcu će krenuti, videćemo, a nadajmo se u prvom, povoljnijem, te da ćemo i za 2017. godinu konstatovati ovako povoljne pokazatelje.
Exporters | Exported value in 2016 | Imported value in 2016 | Izvoz 00-24 | Uvoz 00-24 | Saldo | U % ukupnog izvoza | U % ukupnog uvoza | Pokrivenost uvoza izvozom | |
World | 14.378.533.128 | 14.498.304.786 | 1.273.639.839 | 1.296.289.973 | -22.650.134 | 8,86 | 8,94 | 98,3 | |
1 | United States of America | 1.310.580.041 | 2.031.399.192 | 125.189.595 | 130.182.149 | -4.992.554 | 9,55 | 6,41 | 96,2 |
2 | Netherlands | 401.965.842 | 359.922.115 | 81.390.012 | 53.989.078 | 27.400.934 | 20,25 | 15,00 | 150,8 |
3 | Germany | 1.211.454.403 | 958.384.355 | 73.517.895 | 87.067.071 | -13.549.176 | 6,07 | 9,08 | 84,4 |
4 | China | 1.895.348.059 | 1.434.786.928 | 64.272.746 | 92.302.111 | -28.029.365 | 3,39 | 6,43 | 69,6 |
5 | Brazil | 167.371.917 | 124.286.947 | 62.862.269 | 9.922.034 | 52.940.235 | 37,56 | 7,98 | 633,6 |
6 | France | 441.738.631 | 506.496.827 | 58.113.574 | 52.054.676 | 6.058.898 | 13,16 | 10,28 | 111,6 |
7 | Spain | 254.603.074 | 273.363.037 | 44.241.261 | 33.346.989 | 10.894.272 | 17,38 | 12,20 | 132,7 |
8 | Canada | 351.550.387 | 364.105.428 | 42.778.950 | 32.168.961 | 10.609.989 | 12,17 | 8,84 | 133,0 |
9 | Italy | 417.021.055 | 365.561.832 | 38.362.199 | 41.521.706 | -3.159.507 | 9,20 | 11,36 | 92,4 |
10 | Belgium | 359.648.268 | 336.769.546 | 37.750.842 | 33.550.151 | 4.200.691 | 10,50 | 9,96 | 112,5 |
11 | Argentina | 52.165.739 | 50.246.721 | 32.899.156 | 2.002.864 | 30.896.292 | 63,07 | 3,99 | 1642,6 |
12 | Indonesia | 130.555.683 | 122.570.898 | 27.901.572 | 14.674.237 | 13.227.335 | 21,37 | 11,97 | 190,1 |
13 | India | 235.221.855 | 322.305.375 | 27.552.563 | 19.962.712 | 7.589.851 | 11,71 | 6,19 | 138,0 |
14 | Thailand | 192.995.410 | 176.847.279 | 27.167.043 | 12.224.728 | 14.942.315 | 14,08 | 6,91 | 222,2 |
15 | Mexico | 337.826.930 | 349.737.160 | 26.173.640 | 22.264.012 | 3.909.628 | 7,75 | 6,37 | 117,6 |
16 | United Kingdom | 371.783.206 | 574.998.741 | 26.098.657 | 55.398.461 | -29.299.804 | 7,02 | 9,63 | 47,1 |
17 | Australia | 171.342.694 | 171.140.344 | 25.697.309 | 12.534.932 | 13.162.377 | 15,00 | 7,32 | 205,0 |
18 | Poland | 177.509.781 | 170.337.791 | 23.070.060 | 16.002.326 | 7.067.734 | 13,00 | 9,39 | 144,2 |
19 | Viet Nam | 198.372.779 | 181.241.140 | 19.875.358 | 12.964.447 | 6.910.911 | 10,02 | 7,15 | 153,3 |
20 | Malaysia | 171.147.613 | 152.137.684 | 18.940.151 | 13.135.172 | 5.804.979 | 11,07 | 8,63 | 144,2 |
21 | New Zealand | 30.603.633 | 32.720.756 | 18.290.112 | 3.905.903 | 14.384.209 | 59,76 | 11,94 | 468,3 |
22 | Denmark | 85.255.518 | 76.922.705 | 17.330.201 | 11.647.735 | 5.682.466 | 20,33 | 15,14 | 148,8 |
23 | Russian Federation | 257.959.250 | 164.684.952 | 15.400.787 | 22.500.705 | -7.099.918 | 5,97 | 13,66 | 68,4 |
24 | Chile | 54.109.361 | 53.133.280 | 14.770.316 | 5.223.315 | 9.547.001 | 27,30 | 9,83 | 282,8 |
25 | Turkey | 128.784.508 | 179.464.157 | 14.682.131 | 9.973.404 | 4.708.727 | 11,40 | 5,56 | 147,2 |
26 | Ukraine | 34.177.485 | 34.669.029 | 13.119.922 | 3.138.915 | 9.981.007 | 38,39 | 9,05 | 418,0 |
27 | Ireland | 116.844.410 | 69.571.583 | 11.617.436 | 8.090.404 | 3.527.032 | 9,94 | 11,63 | 143,6 |
28 | Austria | 137.499.005 | 142.420.896 | 11.050.904 | 12.056.582 | -1.005.678 | 8,04 | 8,47 | 91,7 |
29 | Norway | 80.984.871 | 65.788.256 | 10.524.052 | 7.170.012 | 3.354.040 | 13,00 | 10,90 | 146,8 |
30 | Hong Kong, China | 466.770.099 | 494.361.596 | 9.756.955 | 25.165.150 | -15.408.195 | 2,09 | 5,09 | 38,8 |
32 | Sweden | 126.146.894 | 127.154.553 | 8.739.983 | 14.933.034 | -6.193.051 | 6,93 | 11,74 | 58,5 |
34 | Switzerland | 275.307.887 | 243.200.609 | 8.072.198 | 10.965.148 | -2.892.950 | 2,93 | 4,51 | 73,6 |
35 | Hungary | 93.131.356 | 83.167.874 | 8.037.726 | 5.161.678 | 2.876.048 | 8,63 | 6,21 | 155,7 |
37 | Czech Republic | 145.697.627 | 126.784.560 | 7.467.360 | 8.226.029 | -758.669 | 5,13 | 6,49 | 90,8 |
41 | Portugal | 50.307.548 | 61.109.597 | 6.569.524 | 9.675.992 | -3.106.468 | 13,06 | 15,83 | 67,9 |
42 | Romania | 57.449.465 | 67.409.997 | 6.169.235 | 6.791.374 | -622.139 | 10,74 | 10,07 | 90,8 |
45 | Greece | 25.128.932 | 43.005.129 | 5.738.459 | 6.451.687 | -713.228 | 22,84 | 15,00 | 88,9 |
52 | Lithuania | 22.609.551 | 24.711.611 | 4.386.520 | 3.409.508 | 977.012 | 19,40 | 13,80 | 128,7 |
55 | Bulgaria | 23.571.895 | 26.090.568 | 4.036.365 | 2.839.372 | 1.196.993 | 17,12 | 10,88 | 142,2 |
58 | Belarus | 21.267.491 | 24.947.279 | 3.762.508 | 3.638.136 | 124.372 | 17,69 | 14,58 | 103,4 |
62 | Serbia | 13.405.175 | 17.363.415 | 2.863.152 | 1.252.213 | 1.610.939 | 21,36 | 7,21 | 228,6 |
64 | Slovakia | 70.084.899 | 67.908.541 | 2.830.258 | 4.149.313 | -1.319.055 | 4,04 | 6,11 | 68,2 |
68 | Latvia | 10.330.510 | 12.284.654 | 2.001.035 | 2.047.790 | -46.755 | 19,37 | 16,67 | 97,7 |
69 | Iceland | 4.020.613 | 5.153.239 | 1.924.336 | 562.443 | 1.361.893 | 47,86 | 10,91 | 342,1 |
75 | Croatia | 12.331.411 | 19.724.666 | 1.745.229 | 2.623.477 | -878.248 | 14,15 | 13,30 | 66,5 |
76 | Slovenia | 29.709.777 | 27.549.519 | 1.664.834 | 2.570.279 | -905.445 | 5,60 | 9,33 | 64,8 |
79 | Finland | 51.797.557 | 54.667.344 | 1.427.667 | 4.909.543 | -3.481.876 | 2,76 | 8,98 | 29,1 |
82 | Estonia | 12.620.471 | 14.154.393 | 1.285.999 | 1.633.845 | -347.846 | 10,19 | 11,54 | 78,7 |
88 | Luxembourg | 11.600.290 | 17.279.400 | 1.096.024 | 2.226.327 | -1.130.303 | 9,45 | 12,88 | 49,2 |
95 | Moldova, Republic of | 1.847.436 | 3.632.649 | 854.298 | 549.412 | 304.886 | 46,24 | 15,12 | 155,5 |
108 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 4.323.194 | 6.105.398 | 525.500 | 713.220 | -187.720 | 12,16 | 11,68 | 73,7 |
112 | Greenland | 499.222 | 562.955 | 463.394 | 135.778 | 327.616 | 92,82 | 24,12 | 341,3 |
114 | Bosnia and Herzegovina | 4.813.040 | 8.249.182 | 454.752 | 1.506.615 | -1.051.863 | 9,45 | 18,26 | 30,2 |
122 | Cyprus | 1.735.177 | 5.967.186 | 383.711 | 1.093.429 | -709.718 | 22,11 | 18,32 | 35,1 |
130 | Malta | 3.649.170 | 6.489.373 | 283.376 | 679.791 | -396.415 | 7,77 | 10,48 | 41,7 |
139 | Albania | 1.772.897 | 4.218.999 | 184.072 | 712.740 | -528.668 | 10,38 | 16,89 | 25,8 |
164 | Montenegro | 320.147 | 2.044.551 | 51.100 | 486.379 | -435.279 | 15,96 | 23,79 | 10,5 |
Gana kakao a Kenija kafu, i voće, povrće obe.