Према подацима из пописа становништва 2011. у Србији је 34,4% лица старијих од 15 година имало само основну школу, и мање од ње, 48,9% је имало средњу школу, а 16,2% је имало вишу школу или факултет.
Када се из укупних података издвоје Београд, Нови Сад и Ниш, и преостане остатак Србије, долази се до огромних разлика у образовној структури становништва. Београд и Нови Сад имају готово идентичну структуру становништва према образовању: Београд има 19,2% са основном или без (19,6% Нови Сад), са средњом 52,5% (Нови Сад 53,1%), и са вишом и факултетом 27,8% (27%). Ниш има мало више мање образованих (22,9%), готово исто средње образованих (53,8%), а мало мање са факултетом (23%). Остатак Србије има двоструко већи удео лица са основном школом и без ње (41,2%), готово половина је са средњом школом (47,2%) и више него упола мање је особа са факултетом и вишом школом (11,2%).
Е сад је корисно упоредити наша метро подручја са европским, као и остатак Србије са неметрополитским подручјима у другим земљама. Податке имамо са Еуростата за 194 метро подручја и за 23 земље.
Подаци Еуростата односе се на особе у узрасту од 25 до 64 година, тако да нису потпуно упоредиви са нашим подацима. Када би имали наше податке за исти старосни узраст већи би био удео становника са факултетом и мањи са основном школом или без ње.
Према уделу становника са основном школом и без ње наша метро подручја стоје релативно добро: Београд је на 66. месту (рангирано од најмањег удела), Нови Сад на 69. а Ниш на 107. месту. Ниш је тек мало изнад просечног удела ниско образованих становника. Најмање уделе особа са најнижим образовањем имају Брно и Праг у Чешкој (по 4,2%), Рига (4,3%), Виљнус (4,8%) и Братислава (4,9%). Мање од 10% има укупно 28 метро подручја и сва су у Источној Европи.
Више од 50% становника са основним или без њега образовањем има 7 метро подручја и то 4 у Италији, 2 у Португалији и Валета на Малти. Највећи удео са примарним образовањем има Порто у Португалији.
Остатак Србије у овом поређењу не стоји баш славно: само ванметрополитска подручја у Шпанији, Португалији и Малти имају већи удео становника од Србије са основном школом, и без ње. Најмањи удео имају Литванија, Чешка, Словачка и Латвија, испред Финске.
Less than primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | Tertiary education (levels 5-8) | |||
METROREG/TIME | 2016 | 2016 | 2016 | ||
1 | Brno | Czech Republic | 4,2 | 66,5 | 29,3 |
2 | Praha | Czech Republic | 4,2 | 63,5 | 32,3 |
3 | Riga | Latvia | 4,3 | 51,2 | 44,5 |
4 | Vilnius | Lithuania | 4,8 | 45,1 | 52,4 |
5 | Bratislava | Slovakia | 4,9 | 57,6 | 37,5 |
6 | Kaunas | Lithuania | 5,0 | 53,2 | 42,3 |
7 | Poznan | Poland | 5,0 | 58,6 | 36,3 |
8 | Warszawa | Poland | 5,0 | 50,2 | 44,8 |
9 | Kraków | Poland | 6,0 | 57,9 | 36,1 |
10 | Szczecin | Poland | 6,0 | 55,2 | 38,8 |
66 | Beograd | Serbia | 19,2 | 52,5 | 27,8 |
69 | Novi Sad | Serbia | 19,6 | 53,1 | 27,0 |
107 | Niš | Serbia | 22,9 | 53,8 | 23,0 |
195 | Valletta | Malta | 54,0 | 25,5 | 20,5 |
196 | Taranto | Italy | 54,1 | 34,5 | 11,4 |
197 | Porto | Portugal | 58,0 | 21,0 | 21,0 |
Non-metropolitan regions in Lithuania | Lithuania | 7,3 | 61,0 | 31,7 | |
Non-metropolitan regions in Czech Republic | Czech Republic | 8,0 | 74,5 | 17,5 | |
Non-metropolitan regions in Slovakia | Slovakia | 8,7 | 72,6 | 18,8 | |
Non-metropolitan regions in Latvia | Latvia | 11,8 | 60,5 | 27,7 | |
Non-metropolitan regions in Finland | Finland | 12,2 | 50,0 | 37,7 | |
Non-metropolitan regions in Poland | Poland | 12,5 | 68,4 | 19,1 | |
Non-metropolitan regions in Estonia | Estonia | 14,4 | 54,6 | 31,0 | |
Non-metropolitan regions in Slovenia | Slovenia | 15,1 | 57,8 | 27,1 | |
Non-metropolitan regions in Sweden | Sweden | 16,2 | 48,9 | 34,9 | |
Non-metropolitan regions in Hungary | Hungary | 19,0 | 63,4 | 17,6 | |
Non-metropolitan regions in United Kingdom | United Kingdom | 20,4 | 39,8 | 39,9 | |
Non-metropolitan regions in Bulgaria | Bulgaria | 21,6 | 57,5 | 20,9 | |
Non-metropolitan regions in Ireland | Ireland | 23,2 | 39,7 | 37,0 | |
Non-metropolitan regions in Belgium | Belgium | 23,5 | 40,4 | 36,1 | |
Non-metropolitan regions in Denmark | Denmark | 24,0 | 49,1 | 26,9 | |
Non-metropolitan regions in Netherlands | Netherlands | 24,7 | 44,1 | 31,2 | |
Non-metropolitan regions in France | France | 26,4 | 48,1 | 25,5 | |
Non-metropolitan regions in Romania | Romania | 28,9 | 59,1 | 12,0 | |
Non-metropolitan regions in Greece | Greece | 38,2 | 47,3 | 24,7 | |
Non-metropolitan regions in Italy | Italy | 41,0 | 42,9 | 16,2 | |
Non-metropolitan regions in Serbia | Serbia | 41,2 | 47,2 | 11,2 | |
Non-metropolitan regions in Spain | Spain | 48,0 | 21,8 | 30,2 | |
Non-metropolitan regions in Portugal | Portugal | 60,9 | 20,7 | 18,4 | |
Non-metropolitan regions in Malta | Malta | 65,3 | 20,9 | 13,8 |
Према уделу становништва са средњом школом наши градови стоје релативно добро: налазе се на 154, 156. и 160. месту. Најмањи удео становника са средњом школом има 18 метро подручја у Шпанији и 2 у Португалији, која имају и високе уделе становника само са основном школом или без ње. Највеће уделе лица са средњошколским образовањем имају 5 метро подручја у Чешкој, 11 у Пољској, 3 у Румунији и 1 у Словачкој.
Остатак Србије има подпросечан удео особа са средњом школом. Најмањи удео имају неметро подручја у Португалији, а највећи у Чешкој.
Less than primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | Tertiary education (levels 5-8) | |||
METROREG/TIME | 2016 | 2016 | 2016 | ||
1 | Sevilla | Spain | 47,0 | 19,3 | 33,7 |
2 | Granada | Spain | 48,3 | 19,6 | 32,1 |
3 | Vigo | Spain | 47,8 | 20,8 | 31,4 |
4 | Bilbao | Spain | 30,8 | 21,0 | 48,2 |
5 | A Coruña | Spain | 37,8 | 21,0 | 41,2 |
6 | Porto | Portugal | 58,0 | 21,0 | 21,0 |
7 | Coimbra | Portugal | 53,9 | 21,1 | 25,0 |
8 | Barcelona | Spain | 38,2 | 21,4 | 40,5 |
9 | Murcia – Cartagena | Spain | 49,9 | 21,7 | 28,4 |
10 | Málaga – Marbella | Spain | 49,5 | 21,9 | 28,6 |
154 | Beograd | Serbia | 19,2 | 52,5 | 27,8 |
155 | Bucuresti | Romania | 13,5 | 52,6 | 33,9 |
156 | Novi Sad | Serbia | 19,6 | 53,1 | 27,0 |
160 | Niš | Serbia | 22,9 | 53,8 | 23,0 |
195 | Ostrava | Czech Republic | 8,2 | 72,0 | 19,8 |
196 | Liberec | Czech Republic | 7,9 | 73,3 | 18,7 |
197 | Plzen | Czech Republic | 6,8 | 73,5 | 19,7 |
Non-metropolitan regions in Portugal | Portugal | 60,9 | 20,7 | 18,4 | |
Non-metropolitan regions in Malta | Malta | 65,3 | 20,9 | 13,8 | |
Non-metropolitan regions in Spain | Spain | 48,0 | 21,8 | 30,2 | |
Non-metropolitan regions in Ireland | Ireland | 23,2 | 39,7 | 37,0 | |
Non-metropolitan regions in United Kingdom | United Kingdom | 20,4 | 39,8 | 39,9 | |
Non-metropolitan regions in Belgium | Belgium | 23,5 | 40,4 | 36,1 | |
Non-metropolitan regions in Italy | Italy | 41,0 | 42,9 | 16,2 | |
Non-metropolitan regions in Netherlands | Netherlands | 24,7 | 44,1 | 31,2 | |
Non-metropolitan regions in Serbia | Serbia | 41,2 | 47,2 | 11,2 | |
Non-metropolitan regions in Greece | Greece | 38,2 | 47,3 | 24,7 | |
Non-metropolitan regions in France | France | 26,4 | 48,1 | 25,5 | |
Non-metropolitan regions in Sweden | Sweden | 16,2 | 48,9 | 34,9 | |
Non-metropolitan regions in Denmark | Denmark | 24,0 | 49,1 | 26,9 | |
Non-metropolitan regions in Finland | Finland | 12,2 | 50,0 | 37,7 | |
Non-metropolitan regions in Estonia | Estonia | 14,4 | 54,6 | 31,0 | |
Non-metropolitan regions in Bulgaria | Bulgaria | 21,6 | 57,5 | 20,9 | |
Non-metropolitan regions in Slovenia | Slovenia | 15,1 | 57,8 | 27,1 | |
Non-metropolitan regions in Romania | Romania | 28,9 | 59,1 | 12,0 | |
Non-metropolitan regions in Latvia | Latvia | 11,8 | 60,5 | 27,7 | |
Non-metropolitan regions in Lithuania | Lithuania | 7,3 | 61,0 | 31,7 | |
Non-metropolitan regions in Hungary | Hungary | 19,0 | 63,4 | 17,6 | |
Non-metropolitan regions in Poland | Poland | 12,5 | 68,4 | 19,1 | |
Non-metropolitan regions in Slovakia | Slovakia | 8,7 | 72,6 | 18,8 | |
Non-metropolitan regions in Czech Republic | Czech Republic | 8,0 | 74,5 | 17,5 |
И тако стигосмо до највишег степена образовања, где не стојимо ни мало добро. Више од половине факултетски образованих, или са вишом школом, има 6 метро подручја у Европи, Брајтон и Хов, Единбург и Лондон у УК, Виљнус, Хелсинки и Стокхолм. Београд је тек на 137. месту, Нови Сад на 145, а Ниш на 162. месту. Најмање факултетски образованих има Галати у Румунији, а затим следи још 15 метро подручја у Италији и још 4 у Румунији.
Остатак Србије има убедљиво најмањи удео особа са факултетом међу областима ван метрополитских подручја, а онда следе Румунија, Малта и Италија. Највећи удео факултетски образованих ван метропола имају УК, Финска и Ирска.
Less than primary, primary and lower secondary education (levels 0-2) | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | Tertiary education (levels 5-8) | |||
METROREG/TIME | 2016 | 2016 | 2016 | ||
1 | Brighton and Hove | United Kingdom | 12,2 | 30,9 | 56,9 |
2 | Edinburgh | United Kingdom | 16,4 | 30,7 | 52,9 |
3 | London | United Kingdom | 16,0 | 31,2 | 52,8 |
4 | Vilnius | Lithuania | 4,8 | 45,1 | 52,4 |
5 | Helsinki | Finland | 11,7 | 36,6 | 51,6 |
6 | Stockholm | Sweden | 12,7 | 36,9 | 50,4 |
7 | Dublin | Ireland | 16,6 | 33,8 | 49,6 |
8 | Bristol | United Kingdom | 16,2 | 34,5 | 49,2 |
9 | Aberdeen | United Kingdom | 17,1 | 34,0 | 48,9 |
10 | København | Denmark | 15,1 | 36,0 | 48,9 |
137 | Beograd | Serbia | 19,2 | 52,5 | 27,8 |
145 | Novi Sad | Serbia | 19,6 | 53,1 | 27,0 |
162 | Niš | Serbia | 22,9 | 53,8 | 23,0 |
195 | Catania | Italy | 50,3 | 36,6 | 13,2 |
196 | Taranto | Italy | 54,1 | 34,5 | 11,4 |
197 | Galati | Romania | 30,4 | 60,4 | 9,2 |
Non-metropolitan regions in Serbia | Serbia | 41,2 | 47,2 | 11,2 | |
Non-metropolitan regions in Romania | Romania | 28,9 | 59,1 | 12,0 | |
Non-metropolitan regions in Malta | Malta | 65,3 | 20,9 | 13,8 | |
Non-metropolitan regions in Italy | Italy | 41,0 | 42,9 | 16,2 | |
Non-metropolitan regions in Czech Republic | Czech Republic | 8,0 | 74,5 | 17,5 | |
Non-metropolitan regions in Hungary | Hungary | 19,0 | 63,4 | 17,6 | |
Non-metropolitan regions in Portugal | Portugal | 60,9 | 20,7 | 18,4 | |
Non-metropolitan regions in Slovakia | Slovakia | 8,7 | 72,6 | 18,8 | |
Non-metropolitan regions in Poland | Poland | 12,5 | 68,4 | 19,1 | |
Non-metropolitan regions in Bulgaria | Bulgaria | 21,6 | 57,5 | 20,9 | |
Non-metropolitan regions in Greece | Greece | 38,2 | 47,3 | 24,7 | |
Non-metropolitan regions in France | France | 26,4 | 48,1 | 25,5 | |
Non-metropolitan regions in Denmark | Denmark | 24,0 | 49,1 | 26,9 | |
Non-metropolitan regions in Slovenia | Slovenia | 15,1 | 57,8 | 27,1 | |
Non-metropolitan regions in Latvia | Latvia | 11,8 | 60,5 | 27,7 | |
Non-metropolitan regions in Spain | Spain | 48,0 | 21,8 | 30,2 | |
Non-metropolitan regions in Estonia | Estonia | 14,4 | 54,6 | 31,0 | |
Non-metropolitan regions in Netherlands | Netherlands | 24,7 | 44,1 | 31,2 | |
Non-metropolitan regions in Lithuania | Lithuania | 7,3 | 61,0 | 31,7 | |
Non-metropolitan regions in Sweden | Sweden | 16,2 | 48,9 | 34,9 | |
Non-metropolitan regions in Belgium | Belgium | 23,5 | 40,4 | 36,1 | |
Non-metropolitan regions in Ireland | Ireland | 23,2 | 39,7 | 37,0 | |
Non-metropolitan regions in Finland | Finland | 12,2 | 50,0 | 37,7 | |
Non-metropolitan regions in United Kingdom | United Kingdom | 20,4 | 39,8 | 39,9 |
На основу приложених података можемо да закључимо да је главни проблем у Србији низак удео факултетски образованих лица и то посебно ван три највећа града.
Bilo bi dobro da se ova slika što pre popravi.