Уколико искључимо из посматрања производе „манчестерског капитализма“, дорадне послове у прерађивачкој индустрији, можемо посматрати наше природне и компаративне предности брдовите Србије са умереном климом. За пољопривредне производе најважнија су суседна тржишта: БиХ, Црна Гора и БЈР Македонија. Осим њих, у протеклих десетак година то је постала и Руска Федерација. О значају Руске Федерације за српски пољопривредни извоз писаћемо у следећој информацији, а брескве су послужиле као добар повод.
Брескве су на 59. месту према вредности извоза у периоду јануар-август, у укупном извозу Србије. Вредност извоза је повећана са 27,4 на 33,4 милиона евра, што је раст за 6 милиона евра, по стопи од 21,7%.
Светско тржиште брескви и нектарина повећано је са 1,3 милијарди евра у 2007 .години на 2 милијарде евра у 2016. години. Највећи извозници су Шпанија и Италија, испред САД, Кине и Грчке. Србија је у 2016. години била 11. према вредности извоза, иза Холандије, а испред Јужне Африке. Србија је повећала удео у светском извозу брескви и нектарина са 0,21% у 2007. години на 1,44% у 2016. години, а наставиће и у овој години то да чини.
Вредност извоза брескви из Србије је повећана готово 11 пута, од 2007. до 2016. године. Само је Кина, међу великим извозницима имала бржи раст вредности извоза. Давне 2007. године Турска и Немачка имале су 4 пута већу вредност извоза од Србије, а сада су испод ње (мада су обе удвостручиле вредност извоза).
Србија има тачно четири пута већу вредност извоза од збирне вредности свих земаља које је окружују (7,13 милиона евра).
И сад, како објаснити овај метеорски успех Србије на светском тржишту, када и њено окружење (изузев Мађарске) има сличне услове за производњу брескви и нектарина?
Извозом у Русију. Вредност извоза у Русију повећана је 17 пута од 2007. године, а у 2017. биће то и преко 20 пута. Удео Русије у укупном извозу био је 93% у 2016. години.
Русија је смањила увоз брескви са 292 милиона евра у 2012. на само 106 милиона евра у 2016. години. То није спречило да се у овом периоду повећа увоз из Србије више од три пута и да Србија са уделом од 28,7% постане најзначајнији снабдевач руског тржишта, а испред Кине, Белорусије, Узбекистана и Македоније. Од 2015 године и БиХ (Република Српска?) бележи извоз брескви вреднији од милион евра у Русију.
У 2016. години руско тржиште потрошило је 189.501 тону брескви и нектарина из увоза, у чему је 97.042 било из Белорусије, па тек 27.042 тоне из Србије испред Кине и Узбекистана. Просечна увозна цена на руско тржиште била је 564 евра по тони, док је за српске брескве она била 1.135 евра.
И тако, док урбани центри Србије зависе од неких постојећих и надају се новим фабрикама ради нових могућности за мануфактурни рад, велики предели Србије и даље се надају повољним временским условима и купцима из Русије, и из других земаља, када земља пружи своје плодове.
List of exporters for the selected product | |||||||||||
Product: 080930 Fresh peaches, incl. nectarines | |||||||||||
Unit : Euro thousand | |||||||||||
Exporters | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
World | 1.282.483 | 1.480.216 | 1.293.520 | 1.642.783 | 1.500.990 | 1.794.888 | 1.874.359 | 1.719.267 | 1.988.031 | 1.983.255 | |
1 | Spain | 459.369 | 534.272 | 499.230 | 627.978 | 567.826 | 639.696 | 760.379 | 719.654 | 809.286 | 800.843 |
2 | Italy | 319.065 | 339.991 | 237.615 | 298.064 | 231.429 | 289.409 | 273.652 | 179.812 | 208.446 | 202.803 |
3 | United States of America | 109.603 | 121.517 | 108.567 | 128.384 | 114.559 | 143.148 | 135.953 | 144.030 | 138.632 | 133.574 |
4 | Chile | 77.506 | 89.241 | 76.298 | 97.842 | 92.928 | 100.975 | 92.544 | 79.495 | 97.690 | 117.934 |
5 | China | 5.189 | 7.932 | 11.722 | 9.773 | 19.742 | 36.112 | 32.849 | 61.159 | 112.195 | 99.260 |
6 | Greece | 51.619 | 88.127 | 54.637 | 81.999 | 63.595 | 102.885 | 83.252 | 85.433 | 72.724 | 84.266 |
7 | Jordan | 9.498 | 15.211 | 21.163 | 35.523 | 53.119 | 74.344 | 72.266 | 47.231 | 105.950 | 77.579 |
8 | France | 86.188 | 86.223 | 69.077 | 73.194 | 62.999 | 76.780 | 76.580 | 58.466 | 69.263 | 64.118 |
9 | Belgium | 27.159 | 23.232 | 17.359 | 27.016 | 27.020 | 37.191 | 55.717 | 30.956 | 35.508 | 35.371 |
10 | Netherlands | 23.398 | 30.034 | 29.299 | 27.819 | 27.614 | 27.158 | 32.433 | 26.006 | 30.685 | 34.507 |
11 | Serbia | 2.677 | 3.695 | 4.604 | 6.607 | 9.521 | 8.309 | 11.800 | 8.353 | 18.634 | 28.548 |
12 | South Africa | 7.797 | 8.555 | 11.663 | 18.682 | 18.854 | 18.746 | 21.660 | 26.514 | 17.354 | 27.502 |
13 | Lithuania | 6.656 | 16.125 | 15.431 | 25.684 | 27.204 | 38.597 | 32.019 | 37.350 | 44.451 | 26.510 |
14 | Uzbekistan | 6.676 | 3.684 | 5.815 | 17.078 | 31.084 | 20.828 | 14.899 | 22.793 | 11.528 | 25.516 |
15 | Australia | 8.519 | 8.553 | 9.851 | 10.743 | 11.507 | 14.363 | 17.370 | 18.381 | 18.706 | 23.878 |
16 | Turkey | 11.625 | 24.951 | 17.141 | 21.700 | 15.557 | 21.810 | 20.927 | 26.283 | 35.067 | 23.222 |
17 | Germany | 10.465 | 14.025 | 12.738 | 21.027 | 16.107 | 17.160 | 19.200 | 17.252 | 18.840 | 20.929 |
29 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 1.421 | 1.360 | 2.853 | 3.991 | 5.004 | 6.250 | 6.404 | 4.707 | 4.294 | |
46 | Bosnia and Herzegovina | 615 | 327 | 391 | 517 | 500 | 452 | 141 | 439 | 439 | 1.127 |
48 | Bulgaria | 843 | 709 | 611 | 2.013 | 2.218 | 3.110 | 2.713 | 1.971 | 526 | 919 |
60 | Hungary | 155 | 1.312 | 570 | 666 | 345 | 162 | 68 | 113 | 74 | 253 |
61 | Albania | 1 | 5 | 2 | 16 | 37 | 180 | 113 | 374 | 138 | 220 |
63 | Croatia | 10 | 1 | 30 | 0 | 29 | 5 | 57 | 193 | 228 | 179 |
66 | Montenegro | 413 | 268 | 347 | 392 | 549 | 662 | 748 | 428 | 425 | 127 |
85 | Romania | 77 | 461 | 44 | 314 | 336 | 1.090 | 995 | 121 | 10 | 11 |
Importers | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
World | 2,677 | 3,695 | 4,604 | 6,607 | 9,521 | 8,309 | 11,8 | 8,353 | 18,634 | 28,548 | |
1 | Russian Federation | 1,566 | 2,432 | 3,036 | 5,623 | 8,359 | 7,548 | 10,035 | 6,634 | 16,86 | 26,567 |
2 | Belarus | 0 | 46 | 36 | 135 | 76 | 397 | 856 | 999 | 527 | 894 |
3 | Montenegro | 0 | 313 | 502 | 302 | 406 | 93 | 316 | 379 | 753 | 666 |
4 | Bosnia and Herzegovina | 88 | 157 | 319 | 183 | 229 | 93 | 233 | 177 | 230 | 192 |
5 | Romania | 880 | 702 | 258 | 199 | 39 | 15 | 197 | 84 | 190 | 92 |
6 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
7 | Ukraine | 41 | 4 | 98 | 57 | 210 | 69 | 62 | 12 | 6 | 26 |
8 | Poland | 42 | 0 | 0 | 63 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
9 | Slovakia | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 17 |
10 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 36 | 34 | 23 | 2 |
14 | Slovenia | 33 | 15 | 8 | 8 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Oko 50 u izvozu i oko 20 u neto izvozu, u skladu sa raspoloživom poljoprivrednom zemljom po stanovniku.
Миле, пре извесног времена си се питао шта је са гигантом фабрике производње вагона „Гоша“ и зашто нема простора за даљи напредак и развој, указујући на потенцијале и могућности развитка фирме која је некада запошљавала више од десет хиљада запослених.
Како данас видиш ситуацију с обзиром да је покренут стечајни поступак?