У Другом светском рату на територији тадашње Југославије (укључујући италијанску Далмацију и Истру) пописано је 29.504 лица страдалих приликом борби или бомбардовања. Ова два описа могу да садрже прилично различите узроке страдања, али им је заједничко да су жртве биле невине. Да је више страдало приликом борби, можемо закључити на основу знатно већег броја страдалих мушкараца у односу на жене. Бомбардовање је једнако геноцидно као и масовни покољи: бомбе не разликују националност, старост и пол.
Приложили смо две табеле: страдали по националности и по годинама рата, и места страдања више од 30 лица. Из обе табеле зналац историјских догађаја може да изведе закључке. Као лаик, могу само да изнесем лична опажања.
У 1941. години погинуло је 11 пута више Срба него Хрвата, а што указује да су мете бомбардовања били српски градови, као и да су највеће борбе вођене на просторима где су живели Срби. У 1945. години је за 73% више погинуло Хрвата, а што опет указује на чињеницу где су се Немци и њихови савезници најдуже и највише пружали отпор на подручјима где већински живе Хрвати.
У бомбардовањима су највише страдала лица која су се затекла у Београду, Нишу, Лесковцу и Смедереву, а испред Загреба и Задра. Овде би било добро да се извуче додатна информација о броју страдалих од Немаца 1941, од савезника 1944, и приликом борби за ослобођење.
У односу на укупан (пописани) број жртава рата, приликом борби и бомбардовања, као случајне жртве сукоба, релативно је највише страдало Албанаца (13,4%), затим Македонаца (11,5%), Турака (11,4%), Хрвата (9,1%), и Муслимана (8,7%). Најмањи је релативни удео код жртава Холокауста Јевреја (0,2%) и Рома (1,1%) и геноцида, Срба (3,3%). Словенци (6%) и остали (6,3%) налазе се између ових релативних крајности.
Укупно | Мушкараца | Жена | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Срби | 14.134 | 9.091 | 5.043 | 2.916 | 1.754 | 2.906 | 5.545 | 1.013 |
Хрвати | 7.399 | 4.811 | 2.588 | 265 | 502 | 1.869 | 3.007 | 1.754 |
Муслимани | 3.031 | 2.072 | 959 | 288 | 357 | 834 | 1.205 | 347 |
Словенци | 2.490 | 1.683 | 807 | 95 | 179 | 550 | 871 | 795 |
Македонци | 770 | 554 | 116 | 218 | 12 | 89 | 409 | 42 |
Остали | 721 | 450 | 271 | 94 | 17 | 247 | 294 | 69 |
Шиптари | 436 | 321 | 115 | 34 | 7 | 91 | 271 | 33 |
Мађари | 194 | 132 | 62 | 17 | 3 | 16 | 105 | 53 |
Роми | 120 | 73 | 47 | 35 | 5 | 18 | 54 | 8 |
Јевреји | 100 | 56 | 44 | 32 | 8 | 12 | 33 | 15 |
Турци | 78 | 53 | 25 | 17 | 1 | 15 | 42 | 3 |
Словаци | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Бугари | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Укупно | 29.504 | 19.319 | 10.085 | 4.020 | 2.845 | 6.651 | 11.849 | 4.137 |
Beograd | 2214 | Kaštel Sućurac | 85 | Čačak | 46 |
Nepoznato | 1383 | Rogatica | 85 | Bosanska Krupa | 45 |
Niš | 507 | Drvar | 84 | Busovača | 45 |
Leskovac | 424 | Veles | 83 | Rijeka | 45 |
Smederevo | 361 | Livno | 82 | Subotica | 45 |
Zagreb | 351 | Šibenik | 81 | Velika Popina | 45 |
Zadar | 317 | Knin | 78 | Zaječar | 44 |
Bihać | 298 | Nikšić | 71 | Celje | 42 |
Peć | 285 | Bosna | 70 | Novi Sad | 42 |
Sarajevo | 263 | Petrova Gora | 69 | Jajce | 40 |
Split | 258 | Štip | 67 | Ljubljana | 40 |
Skoplje | 247 | Bijeljina | 64 | Vorkapić | 39 |
Užice | 231 | Pljevlja | 63 | Metković | 38 |
Slavonski Brod | 218 | Zemun Sajmište | 60 | Tuzla | 38 |
Podgorica | 212 | Vinkovci | 59 | Konjic | 37 |
Osijek | 171 | Bosanski Novi | 57 | Senj | 37 |
Maribor | 144 | Glamoč | 57 | Kladanj | 36 |
Sjenica | 143 | Grmeč | 57 | Oštarije | 36 |
Kozara | 139 | Novo Mesto | 57 | Sanski Most | 34 |
Novi Pazar | 125 | Travnik | 57 | Virovitica | 34 |
Banja Luka | 120 | Gospić | 56 | Ogulin | 33 |
Kraljevo | 120 | Doboj | 54 | Derventa | 32 |
Alibunar | 118 | Bela Palanka | 53 | Mrkonjić Grad | 32 |
Bijelo Polje | 114 | Ulcinj | 52 | Foča | 31 |
Kosovska Mitrovica | 112 | Berane | 51 | Jesenice | 31 |
Prijedor | 107 | Zenica | 51 | Pula | 31 |
Rabrovo | 97 | Zvornik | 51 | Trst | 31 |
Bosanski Brod | 93 | Dubrovnik | 50 | Gračac | 30 |
Kragujevac | 92 | Varaždin | 50 | Nemačka | 30 |
Karlovac | 89 | Cazin | 49 | Požarevac | 30 |
Mostar | 88 | Prijepolje | 49 | Trogir | 30 |
Poštovani
Molim vas da mi dostavite spisak stradalih prezimena Vesović i Lazović
Unapred zahvalna